[ 退室 ]

第74回北九州市中学校陸上競技大会

本日は2024年3月19日(火) です

《 TIME TABLE 》

2022年7月16日 (1日目)
気象状況
開始時刻 種目名 組数 進出基準 招集状況 記録状況
《 トラック 》
09:40女子 100mH 予選50+8
09:50男子 110mH 予選32+2
10:00女子 2年800m 予選42+4
10:20女子 3年800m 予選42+4
10:21OP女子 3年800m 決勝1-
10:40女子 1年100m 予選102+4
10:41男子 1年100m 予選111+13
11:00女子 2年100m 予選82+8
11:01男子 2年100m 予選102+4
11:20男子 3年100m 予選92+6
11:20女子 3年100m 予選82+8
11:21OP男子 3年100m 決勝2-
11:21OP女子 3年100m 決勝1-
11:45男子 400m 予選70+8
12:30女子 1年100m 準決勝32+2
12:40女子 2年100m 準決勝32+2
12:50女子 3年100m 準決勝32+2
13:00男子 1年100m 準決勝32+2
13:10男子 2年100m 準決勝32+2
13:20男子 3年100m 準決勝32+2
13:30男子 2年1500m 決勝4-
14:00女子 100mH 決勝1-
14:05男子 110mH 決勝1-
14:10男子 3年1500m 決勝3-
14:30OP男子 3年1500m 決勝1-
14:40女子 1年100m 決勝1-
14:45女子 2年100m 決勝1-
14:50女子 3年100m 決勝1-
14:55男子 1年100m 決勝1-
15:00男子 2年100m 決勝1-
15:05男子 3年100m 決勝1-
15:10男子 400m 決勝1-
15:15女子 1年800m 予選42+4
15:40女子 2年800m 決勝1-
15:45女子 3年800m 決勝1-
15:50女子 低学年4x100mR 予選40+8
16:05男子 低学年4x100mR 予選40+8
16:20女子 4x100mR 予選50+8
16:40男子 4x100mR 予選50+8
《 フィールド 》
10:00男子 走高跳 決勝1-
10:00女子 走幅跳 決勝1-
10:00女子 砲丸投 予選29.50 or 12
10:00OP女子 走幅跳 決勝1-
10:01OP男子 走高跳 決勝1-
10:30男子 棒高跳 決勝1-
10:30OP女子 棒高跳 決勝1-
13:00男子 三段跳 決勝1-
14:00女子 砲丸投 決勝1-
凡例: □=完なし △=エントリ完 ◇=暫定 〇=招集完 ◎=記録完

更新