第60回北九州市民スポーツ大会陸上競技大会
本日は2024年11月22日(金)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 3 | CZAC | シーゼットAC | 2 | 3 |
2 | 7 | 小倉南定時 | コクラミナミテイジ | 3 | 1 |
3 | 107 | 産業医大RC | サンギョウイダイアールシ | 1 | 0 |
4 | 110 | アクシアン | アクシアン | 1 | 0 |
5 | 141 | Withlete | ウィズリート | 4 | 1 |
6 | 190 | ベルガー | ベルガー | 1 | 0 |
7 | 276 | 戸畑AC | トバタAC | 23 | 15 |
8 | 278 | 折尾西陸上ク | オリオニシリクジョウク | 5 | 7 |
9 | 279 | すがお陸上ク | SUGAO RC | 17 | 19 |
10 | 281 | LAC | エルエーシー | 0 | 3 |
11 | 284 | 北九州RiC | キタキュウシュウRiC | 39 | 21 |
12 | 285 | 本城陸上ク | ホンジョウリクジョウク | 14 | 22 |
13 | 286 | 芦屋J.C. | アシヤジェイシー | 2 | 1 |
14 | 336 | 日本製鉄 | ニホンセイテツ | 1 | 0 |
15 | 533 | 青嵐陸上クラブ | セイランリクジョウクラブ | 6 | 0 |
16 | 571 | 北九州RiC | キタキュウシュウRiC | 7 | 2 |
17 | 578 | 北九州高専 | キタキュウシュウコウセン | 7 | 5 |
18 | 580 | 九州国際大 | キュウシュウコクサイダイ | 9 | 0 |
19 | 583 | 産業医科大 | サンギョウイカダイ | 14 | 11 |
20 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 1 | 0 |
21 | 591 | 九州共立大 | キュウシュウキョウリツダイ | 18 | 2 |
22 | 648 | 本城陸上クラブ | ホンジョウリクジョウク | 11 | 5 |
23 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 2 | 0 |
24 | 677 | 九州工大 | キュウシュウコウギョウダ | 14 | 0 |
25 | 691 | 九州情報大 | キュウシュウジョウホウダ | 28 | 4 |
26 | 785 | 西日本工大 | ニシニホンコウダイ | 2 | 0 |
27 | 794 | 脚膝倶楽部 | アシヒザクラブ | 2 | 0 |
28 | 835 | 木屋瀬RC | コヤノセアールシー | 10 | 14 |
29 | 1047 | 未来陸上ク | ミライリクジョウクラブ | 3 | 4 |
30 | 1158 | Luster | ラスター | 17 | 1 |
31 | 1170 | グリーンクロス | グリーンクロス | 0 | 1 |
32 | 3091 | 北九州高専 | キタキュウシュウコウセン | 11 | 5 |
33 | 3106 | 苅田工高 | カンダコウコウ | 17 | 6 |
34 | 3116 | 小倉工高 | コクラコウギョウコウ | 31 | 2 |
35 | 3118 | 北九州高 | キタキュウシュウコウ | 16 | 8 |
36 | 3119 | 戸畑高 | トバタコウ | 22 | 26 |
37 | 3123 | 若松商高 | ワカマツショウコウ | 8 | 1 |
38 | 3124 | 八幡高 | ヤハタコウ | 13 | 17 |
39 | 3126 | 八幡工高 | ヤハタコウコウ | 10 | 0 |
40 | 3208 | 小倉東高 | コクラヒガシコウ | 17 | 13 |
41 | 3209 | 中間高 | ナカマコウ | 29 | 20 |
42 | 3222 | 青豊高 | セイホウコウ | 33 | 15 |
43 | 3231 | 戸畑工高 | トバタコウギョウコウ | 19 | 0 |
44 | 3501 | 高稜高 | コウリョウコウ | 26 | 23 |
45 | 3502 | 折尾愛真高 | オリオアイシンコウ | 9 | 11 |
46 | 3505 | 慶成高 | ケイセイコウ | 10 | 0 |
47 | 3513 | 九州国際大付高 | キュウシュウコクサイダイフ | 40 | 34 |
48 | 3902 | 東筑紫高 | ヒガシチクシコウ | 41 | 28 |
49 | 3917 | 自由ケ丘高 | ジユウガオカコウ | 53 | 26 |
50 | 5044 | 柳西中 | リュウセイチュウ | 30 | 12 |
51 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 20 | 14 |
52 | 5049 | 足立中 | アダチチュウ | 17 | 5 |
53 | 5054 | 思永中 | シエイチュウ | 39 | 19 |
54 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 30 | 23 |
55 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 18 | 11 |
56 | 5064 | 曽根中 | ソネチュウ | 13 | 4 |
57 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 20 | 18 |
58 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 26 | 15 |
59 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 21 | 29 |
60 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 32 | 28 |
61 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 26 | 21 |
62 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 29 | 18 |
63 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 14 | 4 |
64 | 5075 | 吉田中 | ヨシダチュウ | 32 | 16 |
65 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 25 | 24 |
66 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 13 | 14 |
67 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 10 | 14 |
68 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 20 | 40 |
69 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 22 | 7 |
70 | 5211 | 尾倉中 | オグラチュウ | 16 | 11 |
71 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 36 | 27 |
72 | 5215 | 熊西中 | クマニシチュウ | 15 | 23 |
73 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 8 | 14 |
74 | 5217 | 本城中 | ホンジョウチュウ | 14 | 13 |
75 | 5219 | 引野中 | ヒキノチュウ | 18 | 18 |
76 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 14 | 17 |
77 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 19 | 19 |
78 | 5229 | 折尾愛真中 | オリオアイシンチュウ | 3 | 0 |
計 2124 | 1269 | 855 |
※人数は登録選手数です
E1726 : P2124