第5回鞘ケ谷記録会
本日は2024年11月23日(土)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 4 | Star Light AC | スターライトエーシー | 5 | 11 |
2 | 9 | シュブスタンス北九州 | シュブスタンスキタキュウシ | 3 | 6 |
3 | 201 | 東洋大 | トウヨウダイ | 1 | 0 |
4 | 571 | 北九州RiC | キタキュウシュウRiC | 7 | 2 |
5 | 577 | 福岡大 | フクオカダイ | 13 | 4 |
6 | 581 | 北九州市立大 | キタキュウシュウシリツダイ | 21 | 0 |
7 | 583 | 産業医科大 | サンギョウイカダイ | 14 | 11 |
8 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 2 | 0 |
9 | 677 | 九州工大 | キュウシュウコウギョウダ | 14 | 0 |
10 | 785 | 西日本工大 | ニシニホンコウダイ | 9 | 0 |
11 | 1285 | HCS | エイチシーエス | 5 | 2 |
12 | 1287 | AUF | エーユーエフ | 1 | 0 |
13 | 1295 | ASPERITY | アスペリティ | 1 | 0 |
14 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 13 | 11 |
15 | 3116 | 小倉工高 | コクラコウギョウコウ | 31 | 2 |
16 | 3117 | 小倉西高 | コクラニシコウ | 2 | 12 |
17 | 3118 | 北九州高 | キタキュウシュウコウ | 16 | 8 |
18 | 3123 | 若松商高 | ワカマツショウコウ | 8 | 1 |
19 | 3124 | 八幡高 | ヤハタコウ | 13 | 17 |
20 | 3125 | 八幡中央高 | ヤハタチュウオウコウ | 5 | 0 |
21 | 3126 | 八幡工高 | ヤハタコウコウ | 10 | 0 |
22 | 3128 | 東筑高 | トウチクコウ | 14 | 8 |
23 | 3208 | 小倉東高 | コクラヒガシコウ | 17 | 13 |
24 | 3222 | 青豊高 | セイホウコウ | 33 | 15 |
25 | 3227 | 門司学園高 | モジガクエンコウ | 18 | 11 |
26 | 3231 | 戸畑工高 | トバタコウギョウコウ | 19 | 0 |
27 | 3483 | 門司大翔館高 | モジダイショウカンコウ | 7 | 3 |
28 | 3501 | 高稜高 | コウリョウコウ | 26 | 23 |
29 | 3508 | 常磐高 | トキワコウ | 6 | 3 |
30 | 3513 | 九州国際大付高 | キュウシュウコクサイダイフ | 40 | 34 |
31 | 3902 | 東筑紫高 | ヒガシチクシコウ | 41 | 28 |
32 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 18 | 8 |
33 | 5044 | 柳西中 | リュウセイチュウ | 30 | 12 |
34 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 20 | 14 |
35 | 5049 | 足立中 | アダチチュウ | 17 | 5 |
36 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 26 | 21 |
37 | 5052 | 富野中 | トミノチュウ | 20 | 9 |
38 | 5054 | 思永中 | シエイチュウ | 39 | 19 |
39 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 30 | 23 |
40 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 18 | 11 |
41 | 5062 | 企救中 | キクチュウ | 20 | 4 |
42 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 20 | 18 |
43 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 27 | 15 |
44 | 5067 | 東谷中 | ヒガシタニチュウ | 4 | 7 |
45 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 19 | 7 |
46 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 21 | 29 |
47 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 32 | 28 |
48 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 24 | 12 |
49 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 26 | 21 |
50 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 29 | 18 |
51 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 14 | 4 |
52 | 5075 | 吉田中 | ヨシダチュウ | 32 | 16 |
53 | 5076 | 田原中 | タハラチュウ | 14 | 13 |
54 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 26 | 24 |
55 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 34 | 16 |
56 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 13 | 14 |
57 | 5199 | 明治学園中 | メイジガクエンチュウ | 0 | 1 |
58 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 10 | 14 |
59 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 20 | 40 |
60 | 5205 | 高須中 | タカスチュウ | 24 | 27 |
61 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 22 | 7 |
62 | 5209 | 枝光台中 | エダミツダイチュウ | 6 | 10 |
63 | 5211 | 尾倉中 | オグラチュウ | 16 | 11 |
64 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 28 | 20 |
65 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 36 | 27 |
66 | 5217 | 本城中 | ホンジョウチュウ | 14 | 13 |
67 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 19 | 19 |
68 | 5219 | 引野中 | ヒキノチュウ | 18 | 18 |
69 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 14 | 17 |
70 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 19 | 19 |
71 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 58 | 52 |
計 2180 | 1292 | 888 |
※人数は登録選手数です
E1257 : P2180