第7回鞘ケ谷記録会
本日は2024年11月23日(土)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 3 | CZAC | シーゼットAC | 1 | 0 |
2 | 4 | Star Light AC | スターライトエーシー | 5 | 11 |
3 | 7 | 小倉南定時 | コクラミナミテイジ | 3 | 1 |
4 | 18 | 黒崎アスリートクラブ | クロサキエーシー | 5 | 0 |
5 | 147 | 周南公立大 | シュウナンコウリツダイ | 1 | 0 |
6 | 192 | 九州パラ陸協 | キュシュウパラリクジョウ | 1 | 0 |
7 | 265 | CZAC | シーゼットアスリートクラフ | 1 | 0 |
8 | 269 | GMRC高 | グローバルミズノRCコ | 1 | 0 |
9 | 336 | 日本製鉄 | ニホンセイテツ | 2 | 0 |
10 | 338 | TOTO | TOTO | 0 | 4 |
11 | 533 | 青嵐陸上クラブ | セイランリクジョウクラブ | 6 | 0 |
12 | 571 | 北九州RiC | キタキュウシュウRiC | 7 | 2 |
13 | 578 | 北九州高専 | キタキュウシュウコウセン | 7 | 5 |
14 | 580 | 九州国際大 | キュウシュウコクサイダイ | 9 | 0 |
15 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 4 | 0 |
16 | 591 | 九州共立大 | キュウシュウキョウリツダイ | 72 | 23 |
17 | 642 | FRAC北九州 | FRACキタキュウシュウ | 2 | 0 |
18 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 3 | 0 |
19 | 677 | 九州工大 | キュウシュウコウギョウダ | 14 | 0 |
20 | 747 | 北実会 | ホクジツカイ | 1 | 0 |
21 | 1160 | ATHLETELINK | アスリートリンク | 1 | 0 |
22 | 1285 | HCS | エイチシーエス | 5 | 2 |
23 | 3106 | 苅田工高 | カンダコウコウ | 17 | 6 |
24 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 13 | 11 |
25 | 3118 | 北九州高 | キタキュウシュウコウ | 16 | 8 |
26 | 3119 | 戸畑高 | トバタコウ | 22 | 26 |
27 | 3122 | 若松高 | ワカマツコウ | 4 | 7 |
28 | 3124 | 八幡高 | ヤハタコウ | 13 | 17 |
29 | 3126 | 八幡工高 | ヤハタコウコウ | 10 | 0 |
30 | 3128 | 東筑高 | トウチクコウ | 14 | 8 |
31 | 3209 | 中間高 | ナカマコウ | 29 | 20 |
32 | 3222 | 青豊高 | セイホウコウ | 33 | 15 |
33 | 3483 | 門司大翔館高 | モジダイショウカンコウ | 7 | 3 |
34 | 3501 | 高稜高 | コウリョウコウ | 26 | 23 |
35 | 3513 | 九州国際大付高 | キュウシュウコクサイダイフ | 41 | 34 |
36 | 3902 | 東筑紫高 | ヒガシチクシコウ | 41 | 28 |
37 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 18 | 8 |
38 | 5044 | 柳西中 | リュウセイチュウ | 30 | 12 |
39 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 20 | 14 |
40 | 5049 | 足立中 | アダチチュウ | 19 | 5 |
41 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 26 | 21 |
42 | 5052 | 富野中 | トミノチュウ | 20 | 9 |
43 | 5054 | 思永中 | シエイチュウ | 39 | 19 |
44 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 31 | 23 |
45 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 18 | 11 |
46 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 29 | 26 |
47 | 5061 | 小倉日新館中 | コクラニッシンカンチュウ | 1 | 0 |
48 | 5062 | 企救中 | キクチュウ | 20 | 4 |
49 | 5064 | 曽根中 | ソネチュウ | 13 | 4 |
50 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 20 | 18 |
51 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 27 | 15 |
52 | 5067 | 東谷中 | ヒガシタニチュウ | 4 | 7 |
53 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 21 | 29 |
54 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 32 | 28 |
55 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 24 | 12 |
56 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 26 | 21 |
57 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 29 | 18 |
58 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 14 | 4 |
59 | 5075 | 吉田中 | ヨシダチュウ | 32 | 16 |
60 | 5076 | 田原中 | タハラチュウ | 14 | 13 |
61 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 26 | 24 |
62 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 34 | 16 |
63 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 13 | 14 |
64 | 5198 | 大谷中 | オオタニチュウ | 13 | 7 |
65 | 5199 | 明治学園中 | メイジガクエンチュウ | 0 | 1 |
66 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 10 | 14 |
67 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 20 | 40 |
68 | 5205 | 高須中 | タカスチュウ | 24 | 27 |
69 | 5209 | 枝光台中 | エダミツダイチュウ | 6 | 10 |
70 | 5211 | 尾倉中 | オグラチュウ | 16 | 11 |
71 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 28 | 20 |
72 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 36 | 27 |
73 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 8 | 14 |
74 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 19 | 19 |
75 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 14 | 17 |
76 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 19 | 19 |
77 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 58 | 52 |
計 2231 | 1308 | 923 |
※人数は登録選手数です
E1214 : P2231