第13回福岡県中学校陸上競技選手権大会 第40回福岡県小学生陸上競技大会
本日は2025年10月28日(火)
です
《 TEAM INF 》
| カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
| 1 | 2 | シリアスAC | シリアスエーシー | 11 | 6 |
| 2 | 3 | CZAC | シーゼットAC | 2 | 0 |
| 3 | 4 | Star Light AC | スターライトエーシー | 18 | 14 |
| 4 | 9 | シュブスタンス北九州 | シュブスタンスキタキュウシ | 6 | 12 |
| 5 | 19 | CAA | シーエーエー | 1 | 0 |
| 6 | 22 | 糸島Jr.AC | イトシマJr.AC | 2 | 2 |
| 7 | 25 | HAKOZAKI AtZ | ハコザキアッツ | 5 | 0 |
| 8 | 32 | 福岡JRC | フクオカジェーアールシー | 4 | 0 |
| 9 | 34 | 穂波AC | ホナミエーシー | 9 | 4 |
| 10 | 35 | みつはし陸上ク | ミツハシリクジョウクラブ | 6 | 3 |
| 11 | 36 | YASC | ワイエーエスシー | 12 | 4 |
| 12 | 40 | UGTC | ユージーティーシー | 5 | 6 |
| 13 | 81 | ATHLAN | アスラン | 5 | 6 |
| 14 | 88 | AA大木 | アスリートアカデミーオオキ | 0 | 2 |
| 15 | 89 | うきは陸上クラブ | ウキハリクジョウクラブ | 10 | 7 |
| 16 | 94 | AA大木 | アスリートアカデミーオオキ | 5 | 4 |
| 17 | 105 | KRC中 | ケーアールシーチュウ | 9 | 10 |
| 18 | 129 | ATHLETELINK | アスリートリンク | 13 | 9 |
| 19 | 151 | 北九州Ric | キタキュウシュウリック | 3 | 0 |
| 20 | 216 | シュブスタンス北九州 | シュブスタンスキタキュウ | 0 | 7 |
| 21 | 279 | すがお陸上ク | SUGAO RC | 5 | 9 |
| 22 | 281 | LAC | エルエーシー | 0 | 2 |
| 23 | 284 | 北九州RiC | キタキュウシュウRiC | 7 | 12 |
| 24 | 285 | 本城陸上ク | ホンジョウリクジョウク | 6 | 5 |
| 25 | 286 | 芦屋J.C. | アシヤジェイシー | 12 | 7 |
| 26 | 287 | 苅田与原RC | カンダヨバルRC | 14 | 7 |
| 27 | 288 | 新田原ランナーズ | シンデンバルランナーズ | 9 | 5 |
| 28 | 291 | 椎田少年陸上ク | シイダショウネンリクジョ | 3 | 1 |
| 29 | 381 | 那珂川ジュニア | ナカガワジュニアランナー | 7 | 5 |
| 30 | 385 | コスモスAC | コスモスアスリートクラブ | 10 | 8 |
| 31 | 430 | MINTTOKYO ACJr | ミントトーキョーエシージュ | 0 | 6 |
| 32 | 459 | LTC | エルティーシー | 1 | 0 |
| 33 | 478 | 粕屋RC | カスヤアールシー | 10 | 2 |
| 34 | 479 | 福岡キッズ | フクオカキッズ | 7 | 6 |
| 35 | 480 | 飯倉陸上クラブ | イイクラリクジョウクラブ | 3 | 4 |
| 36 | 481 | HAKOZAKI AtZ | ハコザキアッツ | 4 | 0 |
| 37 | 482 | アスリートリンク北九州 | アスリートリンクキタキュウシ | 10 | 7 |
| 38 | 483 | アスリートリンク福岡 | アスリートリンクフクオカ | 1 | 2 |
| 39 | 484 | アスリートリンク筑後 | アスリートリンクチクゴ | 7 | 2 |
| 40 | 485 | 中間東陸上クラブ | ナカマヒガシリクジョウク | 0 | 1 |
| 41 | 488 | ENDEAVOR.AC | エンデバーエーシー | 5 | 3 |
| 42 | 489 | 芦屋J.C. | アシヤジェイシー | 0 | 1 |
| 43 | 491 | うきは市陸上 | ウキハシリクジョウ | 8 | 1 |
| 44 | 493 | 小倉SAT | コクラエスエーティ | 1 | 0 |
| 45 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 3 | 0 |
| 46 | 618 | 東峰RC | トウホウアールシー | 1 | 0 |
| 47 | 648 | 本城陸上クラブ | ホンジョウリクジョウク | 8 | 4 |
| 48 | 743 | 穂波JAC | ホナミジェーエーシー | 11 | 6 |
| 49 | 754 | 田川RC | タガワRC | 2 | 2 |
| 50 | 762 | 明治学園クラブ | メイジガクエンクラブ | 7 | 6 |
| 51 | 803 | KOGANE AC | コガネアスリートクラブ | 1 | 9 |
| 52 | 835 | 木屋瀬RC | コヤノセアールシー | 6 | 9 |
| 53 | 896 | 福岡JRC | フクオカジェーアールシー | 4 | 6 |
| 54 | 931 | UGTC | ユージーティーシー | 1 | 0 |
| 55 | 932 | 平和台ジュニア | ヘイワダイジュニア | 1 | 3 |
| 56 | 943 | 立石ランナーズ | タテイシランナーズ | 8 | 5 |
| 57 | 945 | アローザル | アローザル | 9 | 6 |
| 58 | 950 | 志免町陸友会 | シメマチリクユウカイ | 5 | 5 |
| 59 | 1000 | ちくぜんRC | チクゼンRC | 1 | 7 |
| 60 | 1001 | みつはし陸上ク | ミツハシリクジョウフク | 9 | 5 |
| 61 | 1002 | わかばAC | ワカバエーシー | 2 | 0 |
| 62 | 1003 | 安武走友ク | ヤスタケソウユウクラブ | 7 | 11 |
| 63 | 1008 | 高良内陸上ク | コウラウチリクジョウク | 12 | 10 |
| 64 | 1009 | 黒木陸上ク | クロキリクジョウクラブ | 6 | 3 |
| 65 | 1010 | 三潴ジュニア | ミヅマジュニア | 4 | 3 |
| 66 | 1013 | 西新ランナーズ | ニシジンランナーズ | 3 | 1 |
| 67 | 1021 | 朝倉陸上 | アサクラリクジョウ | 12 | 15 |
| 68 | 1026 | 筑後クラブ | チクゴクラブ | 19 | 8 |
| 69 | 1030 | YASC | ワイエーエスシー | 5 | 4 |
| 70 | 1031 | 宮ノ陣AC | ミヤノジンエーシー | 5 | 2 |
| 71 | 1032 | 八女JAC | ヤメジェーエーシー | 6 | 0 |
| 72 | 1036 | 宮若ランナーズ | ミヤワカランナーズ | 2 | 3 |
| 73 | 1047 | 未来陸上ク | ミライリクジョウクラブ | 0 | 2 |
| 74 | 5030 | 福岡千代中 | フクオカチヨチュウ | 0 | 3 |
| 75 | 5031 | 福教大附福岡中 | フゾクフクオカチュウ | 14 | 14 |
| 76 | 5032 | 城西中 | ジョウセイチュウ | 6 | 6 |
| 77 | 5035 | 東住吉中 | ヒガシスミヨシチュウ | 3 | 7 |
| 78 | 5037 | 中村学園女子中 | ナカムラガクエンジョシチ | 0 | 2 |
| 79 | 5038 | 高宮中 | タカミヤチュウ | 5 | 4 |
| 80 | 5039 | 三宅中 | ミヤケチュウ | 33 | 14 |
| 81 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 17 | 16 |
| 82 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 21 | 14 |
| 83 | 5054 | 思永中 | シエイチュウ | 32 | 23 |
| 84 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 33 | 22 |
| 85 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 33 | 23 |
| 86 | 5062 | 企救中 | キクチュウ | 13 | 6 |
| 87 | 5064 | 曽根中 | ソネチュウ | 12 | 6 |
| 88 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 20 | 20 |
| 89 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 33 | 19 |
| 90 | 5067 | 東谷中 | ヒガシタニチュウ | 6 | 4 |
| 91 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 29 | 12 |
| 92 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 25 | 26 |
| 93 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 23 | 20 |
| 94 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 19 | 20 |
| 95 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 29 | 19 |
| 96 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 26 | 12 |
| 97 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 28 | 10 |
| 98 | 5075 | 吉田中 | ヨシダチュウ | 27 | 15 |
| 99 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 21 | 20 |
| 100 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 29 | 13 |
| 101 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 16 | 10 |
| 102 | 5081 | 当仁中 | トウジンチュウ | 2 | 2 |
| 103 | 5083 | 百道中 | モモチチュウ | 8 | 4 |
| 104 | 5084 | 西福岡中 | ニシフクオカチュウ | 5 | 7 |
| 105 | 5085 | 姪浜中 | メイノハマチュウ | 22 | 26 |
| 106 | 5086 | 玄洋中 | ゲンヨウチュウ | 17 | 16 |
| 107 | 5089 | 多々良中 | タタラチュウ | 4 | 1 |
| 108 | 5092 | 高取中 | タカトリチュウ | 54 | 31 |
| 109 | 5093 | 友泉中 | ユウセンチュウ | 1 | 2 |
| 110 | 5094 | 筑紫丘中 | チクシガオカチュウ | 16 | 9 |
| 111 | 5095 | 三筑中 | サンチクチュウ | 1 | 0 |
| 112 | 5096 | 那珂中 | ナカチュウ | 28 | 12 |
| 113 | 5098 | 金武中 | カナタケチュウ | 7 | 2 |
| 114 | 5100 | 福岡城南中 | フクオカジョウナンチュウ | 47 | 42 |
| 115 | 5101 | 元岡中 | モトオカチュウ | 34 | 36 |
| 116 | 5103 | 平尾中 | ヒラオチュウ | 25 | 20 |
| 117 | 5105 | 梅林中 | ウメバヤシチュウ | 27 | 13 |
| 118 | 5106 | 長尾中 | ナガオチュウ | 5 | 7 |
| 119 | 5108 | 志賀中 | シカチュウ | 1 | 0 |
| 120 | 5109 | 香椎第2中 | カシイダイニチュウ | 8 | 10 |
| 121 | 5112 | 席田中 | ムシロダチュウ | 7 | 4 |
| 122 | 5113 | 壱岐中 | イキチュウ | 17 | 13 |
| 123 | 5116 | 原北中 | ハラキタチュウ | 58 | 32 |
| 124 | 5117 | 長丘中 | ナガオカチュウ | 25 | 26 |
| 125 | 5118 | 西陵中 | セイリョウチュウ | 17 | 16 |
| 126 | 5119 | 福岡田隈中 | フクオカタグマチュウ | 5 | 0 |
| 127 | 5157 | 和白丘中 | ガオカチュウ | 15 | 12 |
| 128 | 5158 | 内浜中 | ウチハマチュウ | 33 | 18 |
| 129 | 5161 | 香椎第3中 | カシイダイサンチュウ | 5 | 2 |
| 130 | 5162 | 柏原中 | カシハラチュウ | 24 | 9 |
| 131 | 5164 | 片江中 | カタエチュウ | 32 | 13 |
| 132 | 5167 | 下山門中 | シモヤマトチュウ | 11 | 9 |
| 133 | 5169 | 横手中 | ヨコテチュウ | 3 | 2 |
| 134 | 5170 | 原中央中 | ハラチュウオウチュウ | 10 | 14 |
| 135 | 5172 | 野間中 | ノマチュウ | 34 | 13 |
| 136 | 5173 | 福岡松崎中 | フクオカマツザキチュウ | 0 | 1 |
| 137 | 5174 | 箱崎清松中 | ハコザキセイショウチュウ | 1 | 0 |
| 138 | 5177 | 春日中 | カスガチュウ | 1 | 6 |
| 139 | 5178 | 春日東中 | カスガヒガシチュウ | 11 | 12 |
| 140 | 5179 | 春日西中 | カスガニシチュウ | 3 | 2 |
| 141 | 5180 | 春日南中 | カスガミナミチュウ | 6 | 8 |
| 142 | 5182 | 春日野中 | カスガノチュウ | 6 | 6 |
| 143 | 5184 | 大野城大野中 | オオノチュウ | 1 | 0 |
| 144 | 5186 | 平野中 | ヒラノチュウ | 10 | 11 |
| 145 | 5188 | 二日市中 | フツカイチチュウ | 40 | 17 |
| 146 | 5189 | 筑山中 | チクザンチュウ | 28 | 10 |
| 147 | 5190 | 筑紫野中 | チクシノチュウ | 4 | 0 |
| 148 | 5192 | 筑紫野南中 | チクシノミナミチュウ | 29 | 10 |
| 149 | 5194 | 太宰府中 | ダザイフチュウ | 4 | 3 |
| 150 | 5195 | 太宰府東中 | ダザイフヒガシチュウ | 2 | 0 |
| 151 | 5197 | 那珂川中 | ナカガワチュウ | 13 | 21 |
| 152 | 5198 | 大谷中 | オオタニチュウ | 13 | 3 |
| 153 | 5199 | 明治学園中 | メイジガクエンチュウ | 0 | 1 |
| 154 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 4 | 12 |
| 155 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 33 | 37 |
| 156 | 5205 | 高須中 | タカスチュウ | 23 | 22 |
| 157 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 22 | 7 |
| 158 | 5209 | 枝光台中 | エダミツダイチュウ | 6 | 8 |
| 159 | 5211 | 尾倉中 | オグラチュウ | 24 | 12 |
| 160 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 20 | 21 |
| 161 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 36 | 30 |
| 162 | 5215 | 熊西中 | クマニシチュウ | 15 | 17 |
| 163 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 20 | 15 |
| 164 | 5217 | 本城中 | ホンジョウチュウ | 15 | 9 |
| 165 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 21 | 22 |
| 166 | 5219 | 引野中 | ヒキノチュウ | 18 | 10 |
| 167 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 13 | 15 |
| 168 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 11 | 18 |
| 169 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 56 | 43 |
| 170 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 17 | 15 |
| 171 | 5229 | 折尾愛真中 | オリオアイシンチュウ | 4 | 0 |
| 172 | 5238 | 那珂川南中 | ナカガワミナミチュウ | 1 | 0 |
| 173 | 5240 | 前原西中 | マエバルニシチュウ | 29 | 27 |
| 174 | 5245 | 宇美中 | ウミチュウ | 0 | 4 |
| 175 | 5248 | 志免中 | シメチュウ | 16 | 12 |
| 176 | 5249 | 志免東中 | シメヒガシチュウ | 13 | 10 |
| 177 | 5251 | 須恵東中 | スエヒガシチュウ | 1 | 0 |
| 178 | 5253 | 粕屋東中 | カスヤヒガシチュウ | 31 | 33 |
| 179 | 5254 | 篠栗中 | ササグリチュウ | 3 | 8 |
| 180 | 5257 | 新宮中 | シングウチュウ | 34 | 26 |
| 181 | 5258 | 古賀中 | コガチュウ | 10 | 8 |
| 182 | 5259 | 古賀北中 | コガキタチュウ | 5 | 0 |
| 183 | 5260 | 古賀東中 | コガヒガシチュウ | 2 | 2 |
| 184 | 5261 | 城山中 | ジョウザンチュウ | 14 | 9 |
| 185 | 5262 | 宗像中央中 | ムナカタチュウオウチュウ | 9 | 8 |
| 186 | 5263 | 日の里中 | ヒノサトチュウ | 6 | 0 |
| 187 | 5264 | 自由ヶ丘中 | ジユウガオカチュウ | 21 | 20 |
| 188 | 5265 | 河東中 | カトウチュウ | 65 | 35 |
| 189 | 5266 | 福間中 | フクマチュウ | 62 | 37 |
| 190 | 5267 | 福間東中 | フクマヒガシチュウ | 21 | 22 |
| 191 | 5268 | 津屋崎中 | ツヤザキチュウ | 8 | 8 |
| 192 | 5272 | 西南学院中 | セイナンガクインチュウ | 12 | 13 |
| 193 | 5273 | 筑紫女学園中 | チクシジョガクエンチュウ | 0 | 4 |
| 194 | 5275 | 福大大濠中 | フクダイオオホリチュウ | 20 | 10 |
| 195 | 5293 | 行橋中 | ユクハシチュウ | 12 | 16 |
| 196 | 5294 | 長峡中 | ナガオチュウ | 7 | 8 |
| 197 | 5295 | 中京中 | チュウキョウチュウ | 16 | 9 |
| 198 | 5296 | 泉中 | イズミチュウ | 8 | 6 |
| 199 | 5297 | 仲津中 | ナカツチュウ | 7 | 5 |
| 200 | 5298 | 八屋中 | ハチヤチュウ | 9 | 3 |
| 201 | 5299 | 千束中 | チヅカチュウ | 0 | 1 |
| 202 | 5300 | 苅田中 | カンダチュウ | 24 | 18 |
| 203 | 5301 | 新津中 | アラツチュウ | 12 | 17 |
| 204 | 5302 | 豊津中 | トヨツチュウ | 1 | 1 |
| 205 | 5312 | 香春思永館中 | カワラシエイカンチュウ | 9 | 4 |
| 206 | 5319 | 川崎中 | カワサキチュウ | 20 | 11 |
| 207 | 5321 | 糸田中 | イトダチュウ | 1 | 0 |
| 208 | 5323 | 方城中 | ホウジョウチュウ | 4 | 2 |
| 209 | 5324 | 赤池中 | アカイケチュウ | 17 | 2 |
| 210 | 5377 | 十文字中 | ジュウモンジチュウ | 2 | 1 |
| 211 | 5380 | 朝倉甘木中 | アサクラアマギチュウ | 28 | 16 |
| 212 | 5381 | 東峰中 | トウホウチュウ | 4 | 5 |
| 213 | 5383 | 比良松中 | ヒラマツチュウ | 8 | 13 |
| 214 | 5385 | 夜須中 | ヤスチュウ | 15 | 14 |
| 215 | 5386 | 久留米城南中 | クルメジョウナンチュウ | 36 | 19 |
| 216 | 5387 | 江南中 | コウナンチュウ | 26 | 19 |
| 217 | 5389 | 牟田山中 | ムタヤマチュウ | 40 | 23 |
| 218 | 5390 | 諏訪中 | スワチュウ | 38 | 14 |
| 219 | 5391 | 良山中 | リョウザンチュウ | 29 | 13 |
| 220 | 5392 | 明星中 | ミョウジョウチュウ | 23 | 25 |
| 221 | 5393 | 宮ノ陣中 | ミヤノジンチュウ | 22 | 15 |
| 222 | 5394 | 荒木中 | アラキチュウ | 15 | 10 |
| 223 | 5395 | 筑邦西中 | チクホウニシチュウ | 12 | 24 |
| 224 | 5398 | 高牟礼中 | タカムレチュウ | 6 | 8 |
| 225 | 5403 | 三国中 | ミクニチュウ | 8 | 9 |
| 226 | 5413 | 三潴中 | ミヅマチュウ | 15 | 20 |
| 227 | 5414 | 城島中 | ジョウジマチュウ | 9 | 15 |
| 228 | 5416 | 福島中 | フクシマチュウ | 23 | 22 |
| 229 | 5420 | 羽犬塚中 | ハイヌヅカチュウ | 31 | 22 |
| 230 | 5421 | 筑後中 | チクゴチュウ | 10 | 14 |
| 231 | 5422 | 筑後北中 | チクゴキタチュウ | 16 | 9 |
| 232 | 5430 | 広川中 | ヒロカワチュウ | 23 | 15 |
| 233 | 5436 | 三橋中 | ミツハシチュウ | 26 | 15 |
| 234 | 5441 | 宅峰中 | タクホウチュウ | 29 | 24 |
| 235 | 5449 | 大牟田田隈中 | オオムタタクマチュウ | 28 | 24 |
| 236 | 5453 | 直方第二中 | ノオガタダイニチュウ | 15 | 14 |
| 237 | 5454 | 直方第三中 | ノオガタダイサンチュウ | 13 | 6 |
| 238 | 5457 | 今元中 | イマモトチュウ | 8 | 0 |
| 239 | 5532 | 宮若東中 | ミヤワカヒガシチュウ | 6 | 10 |
| 240 | 5535 | 鞍手中 | クラテチュウ | 9 | 5 |
| 241 | 5537 | 宮若西中 | ミヤワカニシチュウ | 13 | 4 |
| 242 | 5540 | 中間東中 | ナカマヒガシチュウ | 11 | 11 |
| 243 | 5542 | 水巻中 | ミズマキチュウ | 4 | 3 |
| 244 | 5543 | 水巻南中 | ミズマキミナミチュウ | 9 | 3 |
| 245 | 5544 | 芦屋中 | アシヤチュウ | 5 | 6 |
| 246 | 5545 | 遠賀中 | オンガチュウ | 11 | 25 |
| 247 | 5546 | 遠賀南中 | オンガミナミチュウ | 6 | 0 |
| 248 | 5547 | 岡垣中 | オカガキチュウ | 25 | 13 |
| 249 | 5549 | 飯塚第一中 | イイヅカダイイチチュウ | 16 | 12 |
| 250 | 5550 | 飯塚第二中 | イイズカダイニチュウ | 18 | 10 |
| 251 | 5551 | 嘉穂附属中 | カホフゾクチュウ | 2 | 0 |
| 252 | 5553 | 二瀬中 | フタセチュウ | 5 | 4 |
| 253 | 5554 | 幸袋中 | コウブクロチュウ | 11 | 7 |
| 254 | 5555 | 飯塚鎮西中 | イイヅカチンゼイチュウ | 5 | 11 |
| 255 | 5556 | 嘉穂中 | カホチュウ | 10 | 9 |
| 256 | 5557 | 頴田中 | カイタチュウ | 2 | 3 |
| 257 | 5561 | 碓井中 | ウスイチュウ | 11 | 0 |
| 258 | 5562 | 筑穂中 | チクホチュウ | 15 | 6 |
| 259 | 5563 | 桂川中 | ケイセンチュウ | 8 | 6 |
| 260 | 5564 | 穂波東中 | ホナミヒガシチュウ | 21 | 18 |
| 261 | 5565 | 穂波西中 | ホナミニシチュウ | 1 | 3 |
| 262 | 5666 | 育徳館中 | イクトクカンチュウ | 3 | 7 |
| 263 | 5670 | 福岡舞鶴誠和中 | フクオカマイヅルセイワチュ | 2 | 0 |
| 264 | 5929 | 宗像中 | ムナカタチュウ | 7 | 8 |
| 265 | 5993 | 田川東中 | タガワヒガシチュウ | 12 | 3 |
計 6011 | 3443 | 2568 |
※人数は登録選手数です
E4397 : P6011