第2回鞘ケ谷記録会
本日は2025年10月24日(金)
です
《 TEAM INF 》
| カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
| 1 | 2 | シリアスAC | シリアスエーシー | 11 | 6 |
| 2 | 5 | ひびき高 | ヒビキコウ | 2 | 3 |
| 3 | 9 | シュブスタンス北九州 | シュブスタンスキタキュウシ | 6 | 12 |
| 4 | 11 | LAC | エルエーシー | 2 | 1 |
| 5 | 107 | 産業医大RC | サンギョウイダイアールシ | 1 | 0 |
| 6 | 110 | アクシアン | アクシアン | 1 | 0 |
| 7 | 151 | 北九州Ric | キタキュウシュウリック | 3 | 0 |
| 8 | 192 | 九州パラ陸協 | キュシュウパラリクジョウ | 1 | 0 |
| 9 | 195 | 北九州市陸協 | キタキュウシュウシリッキョウ | 0 | 1 |
| 10 | 269 | GMRC | グローバルミズノRC | 1 | 0 |
| 11 | 327 | 未来陸上クラブ | ミライリクジョウクラブ | 6 | 10 |
| 12 | 336 | 日本製鉄 | ニホンセイテツ | 2 | 0 |
| 13 | 341 | 安川電機 | ヤスカワデンキ | 22 | 0 |
| 14 | 440 | 希望高クラブ | キボコウクラブ | 2 | 0 |
| 15 | 444 | 戸畑共立病院 | トバタキョウリツビョウイ | 1 | 0 |
| 16 | 477 | 北九州Ric | キタキュウシュウリック | 0 | 1 |
| 17 | 502 | 日の里RC | ヒノサトアールシー | 1 | 0 |
| 18 | 503 | 小倉SAT | コクラエスエイティ | 1 | 0 |
| 19 | 571 | 北九州RiC | キタキュウシュウRiC | 10 | 2 |
| 20 | 580 | 九州国際大 | キュウシュウコクサイダイ | 7 | 1 |
| 21 | 581 | 北九州市立大 | キタキュウシュウシリツダイ | 31 | 4 |
| 22 | 583 | 産業医科大 | サンギョウイカダイ | 11 | 9 |
| 23 | 587 | 直鞍クラブ | チョクアンクラブ | 5 | 0 |
| 24 | 591 | 九州共立大 | キュウシュウキョウリツダイ | 75 | 24 |
| 25 | 642 | FRAC北九州 | FRACキタキュウシュウ | 2 | 0 |
| 26 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 2 | 0 |
| 27 | 747 | 北実会 | ホクジツカイ | 1 | 0 |
| 28 | 785 | 西日本工大 | ニシニホンコウダイ | 3 | 0 |
| 29 | 794 | 脚膝倶楽部 | アシヒザクラブ | 2 | 0 |
| 30 | 837 | 小倉SAT | コクラSAT | 2 | 0 |
| 31 | 1158 | Luster | ラスター | 27 | 2 |
| 32 | 1257 | アスラン | アスラン | 7 | 6 |
| 33 | 1285 | HCS | エイチシーエス | 3 | 2 |
| 34 | 3104 | 築上西高 | チクジョウニシコウ | 1 | 0 |
| 35 | 3106 | 苅田工高 | カンダコウコウ | 18 | 7 |
| 36 | 3113 | 小倉南高 | コクラミナミコウ | 23 | 8 |
| 37 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 19 | 13 |
| 38 | 3116 | 小倉工高 | コクラコウギョウコウ | 32 | 2 |
| 39 | 3117 | 小倉西高 | コクラニシコウ | 7 | 13 |
| 40 | 3119 | 戸畑高 | トバタコウ | 27 | 25 |
| 41 | 3122 | 若松高 | ワカマツコウ | 9 | 8 |
| 42 | 3124 | 八幡高 | ヤハタコウ | 13 | 16 |
| 43 | 3126 | 八幡工高 | ヤハタコウコウ | 10 | 1 |
| 44 | 3127 | 八幡南高 | ヤハタミナミコウ | 17 | 15 |
| 45 | 3128 | 東筑高 | トウチクコウ | 12 | 10 |
| 46 | 3208 | 小倉東高 | コクラヒガシコウ | 18 | 4 |
| 47 | 3209 | 中間高 | ナカマコウ | 31 | 21 |
| 48 | 3222 | 青豊高 | セイホウコウ | 28 | 15 |
| 49 | 3227 | 門司学園高 | モジガクエンコウ | 18 | 12 |
| 50 | 3231 | 戸畑工高 | トバタコウギョウコウ | 12 | 0 |
| 51 | 3501 | 高稜高 | コウリョウコウ | 22 | 21 |
| 52 | 3508 | 常磐高 | トキワコウ | 8 | 3 |
| 53 | 3560 | 希望が丘高 | キボウガオカコウ | 17 | 10 |
| 54 | 3902 | 東筑紫高 | ヒガシチクシコウ | 38 | 30 |
| 55 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 24 | 13 |
| 56 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 21 | 14 |
| 57 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 30 | 22 |
| 58 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 20 | 8 |
| 59 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 33 | 23 |
| 60 | 5064 | 曽根中 | ソネチュウ | 12 | 6 |
| 61 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 20 | 20 |
| 62 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 33 | 23 |
| 63 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 29 | 12 |
| 64 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 25 | 26 |
| 65 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 23 | 20 |
| 66 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 19 | 20 |
| 67 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 29 | 19 |
| 68 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 26 | 12 |
| 69 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 16 | 10 |
| 70 | 5198 | 大谷中 | オオタニチュウ | 13 | 3 |
| 71 | 5199 | 明治学園中 | メイジガクエンチュウ | 0 | 1 |
| 72 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 4 | 12 |
| 73 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 34 | 38 |
| 74 | 5205 | 高須中 | タカスチュウ | 23 | 22 |
| 75 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 22 | 7 |
| 76 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 20 | 22 |
| 77 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 38 | 30 |
| 78 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 21 | 22 |
| 79 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 13 | 15 |
| 80 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 11 | 19 |
| 81 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 55 | 43 |
| 82 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 17 | 15 |
計 2077 | 1262 | 815 |
※人数は登録選手数です
E1186 : P2077