第45回北九州陸上カーニバル
本日は2024年11月22日(金)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 9 | シュブスタンス北九州 | シュブスタンスキタキュウシ | 7 | 17 |
2 | 147 | 周南公立大 | シュウナンコウリツダイ | 4 | 0 |
3 | 151 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 3 | 0 |
4 | 195 | 北九州市陸協 | キタキュウシュウシリッキョウ | 1 | 0 |
5 | 216 | シュブスタンス北九州 | シュブスタンスキタキュウ | 0 | 8 |
6 | 276 | 戸畑AC | トバタAC | 11 | 7 |
7 | 281 | LAC | エルエーシー | 1 | 3 |
8 | 284 | 北九州RiC | キタキュウシュウRiC | 38 | 23 |
9 | 285 | 本城陸上ク | ホンジョウリクジョウク | 17 | 19 |
10 | 286 | 芦屋J.C. | アシヤジェイシー | 14 | 6 |
11 | 327 | 未来陸上クラブ | ミライリクジョウクラブ | 6 | 10 |
12 | 336 | 日本製鉄 | ニホンセイテツ | 2 | 0 |
13 | 482 | アスリートリンク北九州 | アスリートリンクキタキュウシ | 26 | 20 |
14 | 485 | 中間東陸上クラブ | ナカマヒガシリクジョウク | 0 | 1 |
15 | 530 | 北九州JAT | キタキュウシュウJAT | 5 | 6 |
16 | 533 | 青嵐陸上クラブ | セイランリクジョウクラブ | 6 | 0 |
17 | 577 | 福岡大 | フクオカダイ | 53 | 46 |
18 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 4 | 0 |
19 | 591 | 九州共立大 | キュウシュウキョウリツダイ | 19 | 4 |
20 | 648 | 本城陸上クラブ | ホンジョウリクジョウク | 9 | 4 |
21 | 762 | 明治学園クラブ | メイジガクエンクラブ | 7 | 6 |
22 | 766 | SMS-AC | エスエムエスAC | 0 | 1 |
23 | 785 | 西日本工大 | ニシニホンコウダイ | 3 | 0 |
24 | 835 | 木屋瀬RC | コヤノセアールシー | 12 | 17 |
25 | 926 | 日本経済大 | ニホンケイザイダイ | 20 | 2 |
26 | 1047 | 未来陸上ク | ミライリクジョウクラブ | 3 | 4 |
27 | 1160 | ATHLETELINK | アスリートリンク | 11 | 0 |
28 | 1284 | YAMASHIN | YAMASHIN | 5 | 0 |
29 | 1301 | EAGLE RUN | イーグルラン | 1 | 0 |
30 | 3104 | 築上西高 | チクジョウニシコウ | 1 | 0 |
31 | 3106 | 苅田工高 | カンダコウコウ | 19 | 7 |
32 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 20 | 13 |
33 | 3118 | 北九州高 | キタキュウシュウコウ | 8 | 11 |
34 | 3119 | 戸畑高 | トバタコウ | 19 | 19 |
35 | 3123 | 若松商高 | ワカマツショウコウ | 6 | 3 |
36 | 3124 | 八幡高 | ヤハタコウ | 13 | 16 |
37 | 3126 | 八幡工高 | ヤハタコウコウ | 10 | 1 |
38 | 3127 | 八幡南高 | ヤハタミナミコウ | 16 | 13 |
39 | 3154 | 三潴高 | ミズマコウ | 27 | 10 |
40 | 3173 | 朝倉高 | アサクラコウ | 18 | 6 |
41 | 3204 | 古賀竟成館高 | コガキョウセイカンコウ | 4 | 11 |
42 | 3206 | 北筑高 | ホクチクコウ | 18 | 9 |
43 | 3208 | 小倉東高 | コクラヒガシコウ | 18 | 4 |
44 | 3209 | 中間高 | ナカマコウ | 31 | 21 |
45 | 3222 | 青豊高 | セイホウコウ | 28 | 15 |
46 | 3227 | 門司学園高 | モジガクエンコウ | 18 | 12 |
47 | 3231 | 戸畑工高 | トバタコウギョウコウ | 11 | 0 |
48 | 3483 | 門司大翔館高 | モジダイショウカンコウ | 5 | 2 |
49 | 3501 | 高稜高 | コウリョウコウ | 22 | 21 |
50 | 3505 | 慶成高 | ケイセイコウ | 11 | 0 |
51 | 3513 | 九州国際大付高 | キュウシュウコクサイダイフ | 34 | 29 |
52 | 3520 | 近大福岡高 | キンダイフクオカコウ | 43 | 33 |
53 | 3525 | 福大若葉高 | フクダイクワカバコウ | 24 | 13 |
54 | 3534 | 九産大付九産高 | キュウサンダイフキュウサン | 56 | 26 |
55 | 3541 | 福工大城東高 | フッコウダイジョウトウコ | 55 | 24 |
56 | 3542 | 福岡雙葉高 | フクオカフタバコウ | 0 | 15 |
57 | 3563 | 東海大福岡高 | トウカイダイフクオカコウ | 28 | 4 |
58 | 3902 | 東筑紫高 | ヒガシチクシコウ | 38 | 30 |
59 | 3917 | 自由ケ丘高 | ジユウガオカコウ | 49 | 32 |
60 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 17 | 16 |
61 | 5044 | 柳西中 | リュウセイチュウ | 32 | 19 |
62 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 24 | 14 |
63 | 5049 | 足立中 | アダチチュウ | 13 | 9 |
64 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 21 | 14 |
65 | 5052 | 富野中 | トミノチュウ | 13 | 9 |
66 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 20 | 9 |
67 | 5062 | 企救中 | キクチュウ | 14 | 6 |
68 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 20 | 20 |
69 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 33 | 23 |
70 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 29 | 12 |
71 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 25 | 26 |
72 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 23 | 20 |
73 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 19 | 20 |
74 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 29 | 20 |
75 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 23 | 12 |
76 | 5075 | 吉田中 | ヨシダチュウ | 27 | 15 |
77 | 5076 | 田原中 | タハラチュウ | 12 | 9 |
78 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 20 | 20 |
79 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 16 | 10 |
80 | 5198 | 大谷中 | オオタニチュウ | 14 | 3 |
81 | 5199 | 明治学園中 | メイジガクエンチュウ | 0 | 1 |
82 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 6 | 12 |
83 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 34 | 37 |
84 | 5205 | 高須中 | タカスチュウ | 23 | 23 |
85 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 22 | 9 |
86 | 5211 | 尾倉中 | オグラチュウ | 24 | 12 |
87 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 20 | 22 |
88 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 38 | 30 |
89 | 5215 | 熊西中 | クマニシチュウ | 18 | 14 |
90 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 20 | 15 |
91 | 5217 | 本城中 | ホンジョウチュウ | 15 | 9 |
92 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 22 | 22 |
93 | 5219 | 引野中 | ヒキノチュウ | 18 | 10 |
94 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 13 | 15 |
95 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 11 | 19 |
96 | 5226 | 八児中 | ヤチゴチュウ | 32 | 13 |
97 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 55 | 44 |
98 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 17 | 15 |
99 | 5229 | ゼンリン | ゼンリン | 0 | 1 |
100 | 5232 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 0 | 1 |
計 3004 | 1770 | 1234 |
※人数は登録選手数です
E1836 : P3004