第5回鞘ケ谷記録会 in HONJO
本日は2024年11月23日(土)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 336 | 日本製鉄 | ニホンセイテツ | 2 | 0 |
2 | 385 | コスモスAC | コスモスアスリートクラブ | 10 | 8 |
3 | 448 | 立命館大 | リツメイカンダイ | 1 | 0 |
4 | 477 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 0 | 1 |
5 | 530 | 北九州JAT | キタキュウシュウJAT | 5 | 6 |
6 | 571 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 11 | 2 |
7 | 577 | 福岡大 | フクオカダイ | 53 | 46 |
8 | 581 | 北九州市立大 | キタキュウシュウシリツダイ | 33 | 4 |
9 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 2 | 0 |
10 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 1 | 0 |
11 | 677 | 九州工大 | キュウシュウコウギョウダ | 15 | 0 |
12 | 968 | 高陵高校AC | コウリョウコウコウAC | 1 | 0 |
13 | 1295 | ASPERITY | アスペリティ | 1 | 0 |
14 | 3104 | 築上西高 | チクジョウニシコウ | 1 | 0 |
15 | 3106 | 苅田工高 | カンダコウコウ | 19 | 7 |
16 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 20 | 13 |
17 | 3116 | 小倉工高 | コクラコウギョウコウ | 32 | 2 |
18 | 3119 | 戸畑高 | トバタコウ | 19 | 19 |
19 | 3122 | 若松高 | ワカマツコウ | 9 | 9 |
20 | 3124 | 八幡高 | ヤハタコウ | 13 | 16 |
21 | 3127 | 八幡南高 | ヤハタミナミコウ | 16 | 13 |
22 | 3128 | 東筑高 | トウチクコウ | 12 | 10 |
23 | 3208 | 小倉東高 | コクラヒガシコウ | 18 | 4 |
24 | 3209 | 中間高 | ナカマコウ | 31 | 21 |
25 | 3231 | 戸畑工高 | トバタコウギョウコウ | 11 | 0 |
26 | 3501 | 高稜高 | コウリョウコウ | 22 | 21 |
27 | 3505 | 慶成高 | ケイセイコウ | 11 | 0 |
28 | 3513 | 九州国際大付高 | キュウシュウコクサイダイフ | 34 | 29 |
29 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 17 | 16 |
30 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 24 | 14 |
31 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 31 | 22 |
32 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 20 | 9 |
33 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 33 | 23 |
34 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 20 | 20 |
35 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 29 | 12 |
36 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 25 | 26 |
37 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 23 | 20 |
38 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 19 | 20 |
39 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 29 | 20 |
40 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 23 | 12 |
41 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 31 | 10 |
42 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 20 | 20 |
43 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 31 | 13 |
44 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 16 | 10 |
45 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 6 | 12 |
46 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 34 | 37 |
47 | 5205 | 高須中 | タカスチュウ | 23 | 23 |
48 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 22 | 9 |
49 | 5209 | 枝光台中 | エダミツダイチュウ | 6 | 8 |
50 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 20 | 22 |
51 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 22 | 22 |
52 | 5219 | 引野中 | ヒキノチュウ | 18 | 10 |
53 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 13 | 15 |
54 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 11 | 19 |
55 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 33 | 31 |
56 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 17 | 15 |
57 | 5295 | 中京中 | チュウキョウチュウ | 16 | 9 |
58 | 5296 | 未来陸上クラブ | ミライリクジョウクラブ | 0 | 1 |
計 1766 | 1035 | 731 |
※人数は登録選手数です
E917 : P1766