令和6年度 福岡県高等学校陸上競技学年別大会北部・筑豊ブロック予選会

本日は2024年10月13日(日) です

《 TIME TABLE 》

2024年6月22日 (1日目)
気象状況
開始時刻 種目名 組数 進出基準 招集状況 記録状況
《 トラック 》
09:30女子 B400m 予選21+6
09:40女子 A400m 予選22+4
09:50男子 B400m 予選31+5
10:00男子 A400m 予選50+8
10:25男子 A110mJH 予選22+4
10:40女子 B100m 予選31+5
10:50女子 A100m 予選41+4
11:00男子 A100m 予選73+3
11:20男子 B100m 予選50+8
11:35女子 A1500m 予選24+4
11:50男子 B1500m 予選24+4
12:05男子 A1500m 予選24+4
12:30女子 B100mYH 予選21+6
12:40女子 A100mH 予選22+4
13:00男子 A100m 準決勝32+2
13:10女子 B400m 決勝1-
13:15女子 A400m 決勝1-
13:20男子 B400m 決勝1-
13:25男子 A400m 決勝1-
13:40女子 B100mYH 決勝1-
13:45女子 A100mH 決勝1-
13:55男子 B110mJH 決勝1-
14:00男子 A110mJH 決勝1-
14:15女子 B100m 決勝1-
14:20女子 A100m 決勝1-
14:25男子 B100m 決勝1-
14:30男子 A100m 決勝1-
14:35女子 B1500m 決勝1-
14:45女子 A1500m 決勝1-
14:55男子 B1500m 決勝1-
15:05男子 A1500m 決勝1-
15:15女子 4x100mR 予選22+4
15:25男子 4x100mR 予選31+5
15:40男子 3000mSC 予選24+5
16:10女子 4x400mR 予選22+4
16:25男子 4x400mR 予選31+5
《 フィールド 》
10:00男子 A走幅跳 決勝1-
10:00男子 ハンマー投 決勝1-
10:00男子 B走幅跳 決勝1-
10:00女子 棒高跳 決勝1-
12:00女子 A円盤投 決勝1-
12:00女子 B円盤投 決勝1-
13:00男子 A砲丸投 決勝1-
13:00男子 B砲丸投 決勝1-
13:30男子 棒高跳 決勝1-
13:30女子 三段跳 決勝1-
14:30女子 Aやり投 決勝1-
14:30女子 Bやり投 決勝1-
凡例: □=完なし △=エントリ完 ◇=暫定 〇=招集完 ◎=記録完

更新