第2回鞘ケ谷記録会
本日は2024年11月23日(土)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 3 | CZAC | シーゼットAC | 1 | 1 |
2 | 11 | LAC | エルエーシー | 3 | 2 |
3 | 151 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 3 | 0 |
4 | 195 | 北九州市陸協 | キタキュウシュウシリッキョウ | 1 | 0 |
5 | 269 | GMRC | グローバルミズノRC | 1 | 0 |
6 | 336 | 日本製鉄 | ニホンセイテツ | 2 | 0 |
7 | 440 | 希望高クラブ | キボコウクラブ | 1 | 0 |
8 | 444 | 戸畑共立病院 | トバタキョウリツビョウイ | 1 | 0 |
9 | 472 | KRPELITE | ケーアールピーエリート | 1 | 0 |
10 | 492 | 大分陸協 | オオイタリッキョウ | 1 | 0 |
11 | 530 | 北九州JAT | キタキュウシュウJAT | 30 | 30 |
12 | 533 | 青嵐陸上クラブ | セイランリクジョウクラブ | 3 | 0 |
13 | 571 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 13 | 2 |
14 | 577 | 福岡大 | フクオカダイ | 47 | 53 |
15 | 580 | 九州国際大 | キュウシュウコクサイダイ | 9 | 1 |
16 | 581 | 北九州市立大 | キタキュウシュウシリツダイ | 32 | 7 |
17 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 4 | 0 |
18 | 642 | FRAC北九州 | FRACキタキュウシュウ | 2 | 0 |
19 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 2 | 0 |
20 | 747 | 北実会 | ホクジツカイ | 1 | 0 |
21 | 756 | FKAC | エフケーエーシー | 6 | 1 |
22 | 785 | 西日本工大 | ニシニホンコウダイ | 1 | 1 |
23 | 794 | 脚膝倶楽部 | アシヒザクラブ | 2 | 0 |
24 | 837 | 小倉SAT | コクラSAT | 3 | 0 |
25 | 882 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 1 | 0 |
26 | 926 | 日本経済大 | ニホンケイザイダイ | 37 | 5 |
27 | 930 | FKAC | エフケーエーシー | 0 | 1 |
28 | 1158 | Luster | ラスター | 30 | 2 |
29 | 1196 | 岩崎建設 | イワサキケンセツ | 1 | 0 |
30 | 1257 | アスラン | アスラン | 7 | 6 |
31 | 1285 | HCS | エイチシーエス | 6 | 2 |
32 | 3113 | 小倉南高 | コクラミナミコウ | 28 | 10 |
33 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 22 | 12 |
34 | 3119 | 戸畑高 | トバタコウ | 26 | 22 |
35 | 3124 | 八幡高 | ヤハタコウ | 18 | 14 |
36 | 3126 | 八幡工高 | ヤハタコウコウ | 13 | 2 |
37 | 3128 | 東筑高 | トウチクコウ | 21 | 19 |
38 | 3208 | 小倉東高 | コクラヒガシコウ | 11 | 5 |
39 | 3222 | 青豊高 | セイホウコウ | 22 | 9 |
40 | 3227 | 門司学園高 | モジガクエンコウ | 15 | 10 |
41 | 3231 | 戸畑工高 | トバタコウギョウコウ | 15 | 0 |
42 | 3501 | 高稜高 | コウリョウコウ | 17 | 11 |
43 | 3560 | 希望が丘高 | キボウガオカコウ | 16 | 8 |
44 | 3902 | 東筑紫高 | ヒガシチクシコウ | 44 | 28 |
45 | 3917 | 自由ケ丘高 | ジユウガオカコウ | 53 | 33 |
46 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 16 | 11 |
47 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 27 | 14 |
48 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 22 | 13 |
49 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 33 | 20 |
50 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 19 | 13 |
51 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 31 | 24 |
52 | 5062 | 企救中 | キクチュウ | 13 | 8 |
53 | 5064 | 曽根中 | ソネチュウ | 17 | 8 |
54 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 19 | 11 |
55 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 33 | 20 |
56 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 20 | 19 |
57 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 37 | 17 |
58 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 26 | 11 |
59 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 35 | 21 |
60 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 19 | 12 |
61 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 28 | 12 |
62 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 35 | 20 |
63 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 28 | 8 |
64 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 16 | 10 |
65 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 6 | 9 |
66 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 27 | 13 |
67 | 5211 | 尾倉中 | オグラチュウ | 19 | 10 |
68 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 22 | 17 |
69 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 34 | 37 |
70 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 27 | 12 |
71 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 23 | 14 |
72 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 15 | 14 |
73 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 13 | 22 |
74 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 34 | 30 |
75 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 19 | 15 |
計 2048 | 1286 | 762 |
※人数は登録選手数です
E1226 : P2048