第5回鞘ケ谷記録会
本日は2025年12月11日(木)
です
《 TEAM INF 》
| カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
| 1 | 8 | LTC | エルティーシー | 22 | 0 |
| 2 | 151 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 5 | 2 |
| 3 | 239 | セレッソAC | セレッソエーシー | 2 | 0 |
| 4 | 327 | 未来陸上クラブ | ミライリクジョウクラブ | 6 | 4 |
| 5 | 336 | 日本製鉄 | ニホンセイテツ | 3 | 0 |
| 6 | 477 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 2 | 1 |
| 7 | 530 | 北九州JAT | キタキュウシュウJAT | 49 | 24 |
| 8 | 571 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 13 | 2 |
| 9 | 577 | 福岡大 | フクオカダイ | 47 | 29 |
| 10 | 581 | 北九州市立大 | キタキュウシュウシリツダイ | 22 | 5 |
| 11 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 2 | 0 |
| 12 | 591 | 九州共立大 | キュウシュウキョウリツダイ | 47 | 11 |
| 13 | 659 | 九州産業大 | キュウシュウサンギョウダ | 17 | 0 |
| 14 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 2 | 0 |
| 15 | 677 | 九州工大 | キュウシュウコウギョウダ | 18 | 0 |
| 16 | 756 | FKAC | エフケーエーシー | 10 | 3 |
| 17 | 837 | 小倉SAT | コクラSAT | 6 | 0 |
| 18 | 866 | 中間陸上クラブ | ナカマリクジョウクラブ | 7 | 14 |
| 19 | 930 | FKAC | エフケーエーシー | 0 | 1 |
| 20 | 1232 | レント | レント | 0 | 1 |
| 21 | 1285 | HCS | エイチシーエス | 20 | 5 |
| 22 | 1295 | ASPERITY | アスペリティ | 1 | 0 |
| 23 | 1321 | FKAC | エフケーエーシー | 3 | 2 |
| 24 | 1343 | 神崎工業 | カンザキコウギョウ | 1 | 0 |
| 25 | 3105 | 育徳館高 | イクトクカンコウ | 10 | 5 |
| 26 | 3106 | 苅田工高 | カンダコウコウ | 18 | 4 |
| 27 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 22 | 9 |
| 28 | 3118 | 北九州高 | キタキュウシュウコウ | 18 | 15 |
| 29 | 3119 | 戸畑高 | トバタコウ | 33 | 19 |
| 30 | 3122 | 若松高 | ワカマツコウ | 7 | 1 |
| 31 | 3124 | 八幡高 | ヤハタコウ | 25 | 14 |
| 32 | 3125 | 八幡中央高 | ヤハタチュウオウコウ | 7 | 2 |
| 33 | 3126 | 八幡工高 | ヤハタコウコウ | 24 | 2 |
| 34 | 3127 | 八幡南高 | ヤハタミナミコウ | 23 | 17 |
| 35 | 3128 | 東筑高 | トウチクコウ | 26 | 15 |
| 36 | 3208 | 小倉東高 | コクラヒガシコウ | 9 | 3 |
| 37 | 3222 | 青豊高 | セイホウコウ | 22 | 9 |
| 38 | 3227 | 門司学園高 | モジガクエンコウ | 27 | 3 |
| 39 | 3231 | 戸畑工高 | トバタコウギョウコウ | 13 | 0 |
| 40 | 3501 | 高稜高 | コウリョウコウ | 24 | 16 |
| 41 | 3508 | 常磐高 | トキワコウ | 12 | 0 |
| 42 | 3513 | 九州国際大付高 | キュウシュウコクサイダイフ | 42 | 21 |
| 43 | 3517 | 飯塚高 | イイヅカコウ | 49 | 9 |
| 44 | 3917 | 自由ケ丘高 | ジユウガオカコウ | 49 | 21 |
| 45 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 21 | 10 |
| 46 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 28 | 15 |
| 47 | 5049 | 足立中 | アダチチュウ | 16 | 8 |
| 48 | 5052 | 富野中 | トミノチュウ | 17 | 8 |
| 49 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 33 | 19 |
| 50 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 9 | 20 |
| 51 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 27 | 24 |
| 52 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 18 | 17 |
| 53 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 41 | 13 |
| 54 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 27 | 11 |
| 55 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 13 | 29 |
| 56 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 30 | 26 |
| 57 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 31 | 14 |
| 58 | 5076 | 田原中 | タハラチュウ | 15 | 9 |
| 59 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 40 | 24 |
| 60 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 24 | 6 |
| 61 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 17 | 5 |
| 62 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 4 | 6 |
| 63 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 25 | 12 |
| 64 | 5209 | 枝光台中 | エダミツダイチュウ | 9 | 2 |
| 65 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 25 | 12 |
| 66 | 5217 | 本城中 | ホンジョウチュウ | 15 | 4 |
| 67 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 29 | 15 |
| 68 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 13 | 14 |
| 69 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 18 | 21 |
| 70 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 21 | 15 |
計 1979 | 1331 | 648 |
※人数は登録選手数です
E970 : P1979