第52回北九州市小中学生記録会
本日は2023年6月3日(土)
です
《 HEATS 》
2022年5月28日 (1日目)
中学男子 1年100m ソスソスソスソスソスソス
| | | 登録リスト | リザルト総合 |
組 | 時刻 | 風 | 招 集 状 況 | 記 録 状 況 |
1 | 10:15 | -0.8 | 〇 | ◎ |
2 | 10:15 | -0.4 | 〇 | ◎ |
3 | 10:15 | -1.2 | 〇 | ◎ |
4 | 10:15 | -2.4 | 〇 | ◎ |
5 | 10:15 | -1.8 | 〇 | ◎ |
6 | 10:15 | -1.3 | 〇 | ◎ |
7 | 10:15 | +0.2 | 〇 | ◎ |
8 | 10:15 | -0.5 | 〇 | ◎ |
9 | 10:15 | -1.4 | 〇 | ◎ |
10 | 10:15 | -2.4 | 〇 | ◎ |
11 | 10:15 | +0.7 | 〇 | ◎ |
12 | 10:15 | -1.2 | 〇 | ◎ |
13 | 10:15 | -1.7 | 〇 | ◎ |
14 | 10:15 | -2.1 | 〇 | ◎ |
15 | 10:15 | +0.6 | 〇 | ◎ |
16 | 10:15 | -0.1 | 〇 | ◎ |
17 | 10:15 | -2.5 | 〇 | ◎ |
18 | 10:15 | -2.5 | 〇 | ◎ |
19 | 10:15 | -2.9 | 〇 | ◎ |
20 | 10:15 | -2.7 | 〇 | ◎ |
21 | 10:15 | -1.3 | 〇 | ◎ |
22 | 10:15 | +1.0 | 〇 | ◎ |
23 | 10:15 | -1.4 | 〇 | ◎ |
24 | 10:15 | -1.7 | 〇 | ◎ |
25 | 10:15 | -2.0 | 〇 | ◎ |
26 | 10:15 | -2.8 | 〇 | ◎ |
凡例: □=未設定 △=エントリー済 〇=招集済
?=審議中 ◇=暫定 ◎=記録済
戻る