《 粕屋東中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 1年100m | 予選 | 1 | 8 | 4 | E1331 | エジマ コウスケ 江島 光祐 | 1 | 12"43 +1.8 | .426 | ||
男子 400m | 予選 | 3 | 2 | E668 | カワモト コタロウ 河本珈太朗 | 3 | 欠場 | ||||
男子 800m | 予選 | 3 | 4 | 1 | E668 | カワモト コタロウ 河本珈太朗 | 3 | 2'01"19 | .186 | Q | |
決勝 | 1 | 5 | 2 | E668 | カワモト コタロウ 河本珈太朗 | 3 | 2'00"53 | .521 | |||
《 粕屋東中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |