《 新宮中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 400m | 予選 | 1 | 8 | 4 | E685 | セキ ソウタ 関 颯汰 | 3 | 54"36 | .354 | ||
男子 1年1500m | 決勝 | 1 | 9 | 1 | E1443 | カナガワ マサト 鴨川 正歩 | 1 | 4'46"55 | .548 | ||
男子 2年1500m | 決勝 | 1 | 11 | 5 | E952 | マスナガ ハヤト 増永 颯人 | 2 | 4'32"11 | .110 | ||
男子 3年1500m | 決勝 | 1 | 15 | 9 | E676 | フジオ ユウキ 藤尾 勇希 | 3 | 4'31"93 | .927 | ||
男子 走幅跳 | 決勝 | 1 | 16 | 9 | E695 | オシウミ トモキ 鴛海 智輝 | 3 | 6m03 +1.7 | |||
《 新宮中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |