《 糸田中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 1年100m | 予選 | 1 | 5 | 3 | B794 | ハルモト アオイ 春本 碧唯 | 1 | 12"29 +1.8 | .285 | q | |
決勝 | 1 | 8 | 5 | B794 | ハルモト アオイ 春本 碧唯 | 1 | 12"29 +2.7 | .288 | |||
男子 200m | 予選 | 2 | 3 | 8 | B399 | ナカムラ カズキ 中村 和樹 | 3 | 25"08 +0.8 | .074 | ||
《 糸田中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |