《 黒木中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 3年100m | 予選 | 3 | 6 | 4 | A203 | イノウエ タイセイ 井上 大聖 | 3 | 11"51 +1.4 | .507 | ||
男子 200m | 予選 | 1 | 8 | 2 | A203 | イノウエ タイセイ 井上 大聖 | 3 | 23"15 +1.5 | .146 | ||
男子 砲丸投 | 決勝 | 1 | 9 | 21 | A576 | タナカ コウキ 田中 康暉 | 3 | 9m72 | |||
《 黒木中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |