《 高取中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 1年1500m | 決勝 | 1 | 13 | 5 | C1547 | ヨシダ ユウヤ 吉田 悠矢 | 1 | 4'54"52 | .518 | ||
男子 2年1500m | 決勝 | 2 | 2 | 7 | C1333 | ミトマ フミヒロ 三苫 史博 | 2 | 4'28"50 | .495 | ||
決勝 | 2 | 8 | 8 | C1327 | セリ ユウタ 世利 雄太 | 2 | 4'28"97 | .966 | |||
男子 3年1500m | 決勝 | 1 | 12 | 15 | C627 | オオクマ タカシ 大熊 崇史 | 3 | 4'50"27 | .270 | ||
男子 3000m | 決勝 | 1 | 20 | 3 | C630 | ツジ ホマレ 辻 誉 | 3 | 9'07"29 | .282 | ||
決勝 | 1 | 23 | 21 | C628 | ヨコミツ タイチ 横光 泰地 | 3 | 9'59"34 | .338 | |||
《 高取中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |