《 筑紫丘中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 400m | 予選 | 4 | 3 | 4 | C605 | コガ ダイチ 古賀 大地 | 3 | 54"52 | .517 | ||
男子 800m | 予選 | 3 | 8 | 11 | C606 | イトウ セナ 伊藤 成那 | 3 | 2'12"97 | .967 | ||
男子 砲丸投 | 決勝 | 1 | 16 | 8 | C610 | ナカオ リョウタ 中尾 瞭太 | 3 | 11m15 | |||
《 筑紫丘中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |