s ćićăÄÙ jq t | |||||||||||
íÚ | ŚłĘÄȚ | g | Ú°Ę | Ê | Bib | IèŒ | wN | L^ | ... | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjq 100m | | 5 | 1 | 3 | D365 | Œ”»· ČÂÄ ú± Ćl | 2 | 12"21 +2.2 | .201 | ||
| 5 | 3 | 4 | D361 | ””łÁ ÏșÄ ćà œ | 3 | 12"28 +2.2 | .277 | |||
| 5 | 5 | 2 | D362 | ·ÖƶȚ ±·Ä Ži ĆăÄ | 3 | 12"12 +2.2 | .116 | |||
| 7 | 4 | 3 | D364 | ÔÏłÁ ŒłÔ Rà Aí | 3 | 12"08 -0.8 | .075 | |||
Zjq 400m | | 7 | 7 | D363 | ÔÉ ČÁ¶ îì ¶T | 3 | ê | ||||
Zjq 4x100mR | | 2 | 5 | 6 | 3483 | [ćićăÄÙ] 1) ćà œ 2) ú± Ćl 3) Rà Aí 4) Ži ĆăÄ 5) îì ¶T | 3 2 3 3 3 | 47"02 | .016 | ||
Zjq ” | | 1 | 11 | 20 | D365 | Œ”»· ČÂÄ ú± Ćl | 2 | 5m34 +1.3 | |||
s ćićăÄÙ q t | |||||||||||
íÚ | ŚłĘÄȚ | g | Ú°Ę | Ê | Bib | IèŒ | wN | L^ | ... | Q | R |
±ÌNXÖÌQÁÒÍ èÜčńĆ”œB |