《 大牟田高 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校男子 400m | 決勝 | 5 | 3 | 3 | A551 | アカイケ ソラ 赤池 空 | 2 | 53"31 | .310 | ||
決勝 | 5 | 8 | 4 | A546 | イグチ ヒロアキ 井口 裕章 | 3 | 53"74 | .731 | |||
決勝 | 6 | 7 | 1 | A548 | シモガワ アキヒロ 下川 明裕 | 3 | 52"19 | .190 | |||
決勝 | 7 | 2 | 6 | A547 | トミタ ダイゴ 冨田 大梧 | 3 | 53"32 | .315 | |||
高校男子 走幅跳 | 決勝 | 1 | 20 | A550 | スミ コイセイ 角 孝誠 | 2 | 欠場 | ||||
決勝 | 1 | 26 | A555 | ツチモト カイセイ 土本 凱誠 | 2 | 欠場 | |||||
決勝 | 1 | 32 | 3 | A554 | コガ イサミ 古賀 勇臣 | 2 | 6m40 +2.1 | ||||
《 大牟田高 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |