《 東海大福岡高 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校男子 100m | 決勝 | 8 | 8 | 6 | C1849 | バイリン アイキ 梅林 曖輝 | 2 | 12"31 +1.8 | .305 | ||
決勝 | 9 | 2 | 2 | C1848 | イチセ ショウイチロウ 一瀬翔一朗 | 2 | 11"24 +3.6 | .235 | |||
決勝 | 10 | 4 | 1 | C1218 | ヤスナガ エイジ 安永 榮司 | 3 | 11"40 +1.4 | .393 | |||
決勝 | 11 | 8 | 2 | C1216 | ミナミ カイト 南 海斗 | 3 | 11"35 +1.3 | .347 | |||
高校男子 4x100mR | 決勝 | 3 | 6 | 3 | 3563 | [東海大福岡高] 1) 梅林 曖輝 2) 一瀬翔一朗 3) 安永 榮司 4) 南 海斗 | 2 2 3 3 | 45"07 | .070 | ||
《 東海大福岡高 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |