《 北九州RiC 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般男子 100m | 決勝 | 2 | 8 | 4 | 252 | シミズ コウヘイ 清水 洸平 | 11"18 +1.6 | .177 | |||
一般男子 110mH | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 252 | シミズ コウヘイ 清水 洸平 | 14"69 -0.4 | ||||
一般男子 やり投 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 265 | ミナト ヒロキ 湊 宏樹 | 63m75 | ||||
《 北九州RiC 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |