s –åŽi‘åãÄŠÙ‚ ’jŽq t | |||||||||||
Ží–Ú | ׳ÝÄÞ | ‘g | Ú°Ý | ˆÊ | Bib | ‘IŽè–¼ | Šw”N | ‹L˜^ | ... | Q | Ž–—R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚Z’jŽq 100m | —\‘I | 1 | 6 | 5 | D25 | ·ÖÅ¶Þ ±·Ä ´‰i ‹ÅãÄ | 3 | 12"21 -1.0 | .201 | ||
—\‘I | 2 | 6 | 6 | D30 | ÔÌÞ¸ÞÁ ظ åMŒû —ž‹v | 1 | 12"78 -0.8 | .774 | |||
—\‘I | 5 | 2 | 4 | D24 | µµ³Á 케 ‘å“à ½ | 3 | 12"18 -0.2 | .177 | |||
‚Z’jŽq 400m | —\‘I | 1 | 3 | 1 | D26 | ÔÉ ²Á¶ –î–ì ¶T | 3 | 51"50 | .491 | Q | |
—\‘I | 2 | 7 | 2 | D27 | ÔϳÁ ¼³Ô ŽR“à •A–í | 3 | 55"04 | .038 | Q | ||
ŒˆŸ | 1 | 6 | 1 | D26 | ÔÉ ²Á¶ –î–ì ¶T | 3 | 51"96 | .956 | |||
ŒˆŸ | 1 | 8 | 6 | D27 | ÔϳÁ ¼³Ô ŽR“à •A–í | 3 | 56"65 | .648 | |||
‚Z’jŽq 4x100mR | —\‘I | 1 | 4 | 3483 | [–åŽi‘åãÄŠÙ‚] 1) ‘å“à ½ 2) ´‰i ‹ÅãÄ 3) –î–ì ¶T 4) ŽR“à •A–í 5) ‰–ú± —Å“l 6) ŽRú± ’©—z | 3 3 3 3 2 1 | Œ‡ê | ||||
‚Z’jŽq ‘–•’µ | ŒˆŸ | 1 | 4 | 5 | D28 | ¼µ»· ²ÂÄ ‰–ú± —Å“l | 2 | 5m45 -1.0 | 2nd 0m00 | ||
s –åŽi‘åãÄŠÙ‚ —Žq t | |||||||||||
Ží–Ú | ׳ÝÄÞ | ‘g | Ú°Ý | ˆÊ | Bib | ‘IŽè–¼ | Šw”N | ‹L˜^ | ... | Q | Ž–—R |
‚±‚̃Nƒ‰ƒX‚Ö‚ÌŽQ‰ÁŽÒ‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ‚Å‚µ‚½B |