《 大牟田高 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般高校男子 5000m | 決勝 | 3 | 1 | 11 | A240 | タカクラ レン 高倉 蓮 | 1 | 16'34"96 | .953 | ||
決勝 | 5 | 16 | 23 | A242 | ウエムラ ヨウジロウ 上村洋司郎 | 1 | 16'34"55 | .544 | |||
決勝 | 5 | 17 | 25 | A249 | タダクマ コウダイ 只隈 昂大 | 1 | 17'11"05 | .048 | |||
決勝 | 6 | 1 | 6 | A241 | マツダ ユウマ 松田 祐真 | 1 | 14'54"27 | .263 | |||
決勝 | 6 | 3 | 4 | A243 | クボ マヒロ 久保 茉潤 | 1 | 14'53"54 | .540 | |||
決勝 | 6 | 6 | 12 | A244 | ノダ ケンシン 野田 顕臣 | 1 | 15'15"24 | .239 | |||
決勝 | 6 | 8 | 22 | A236 | ヤマカミ ユウキ 山上 勇希 | 2 | 16'28"33 | .326 | |||
決勝 | 6 | 9 | A250 | ツカダ タケト 塚田 虎翼 | 1 | 欠場 | |||||
決勝 | 6 | 12 | 19 | A245 | フジモト ハルク 藤本 晴空 | 1 | 15'47"77 | .766 | |||
決勝 | 6 | 13 | 21 | A251 | マツゾエ ショウタ 松添 将大 | 1 | 16'13"14 | .139 | |||
決勝 | 7 | 17 | 18 | A233 | ヤマグチ ショウキ 山口 翔輝 | 2 | 14'51"79 | .789 | |||
決勝 | 7 | 21 | 23 | A230 | ヤマモト リョウセイ 山本 凌聖 | 3 | 15'32"86 | .851 | |||
決勝 | 7 | 22 | 24 | A226 | カトウ モトハル 加藤 元晴 | 3 | 15'54"73 | .729 | |||
決勝 | 7 | 23 | 22 | A222 | クボ ハルト 久保 遼人 | 3 | 15'25"87 | .869 | |||
決勝 | 8 | 28 | 19 | A235 | タニモト コウシロウ 谷本昂士郎 | 2 | 14'39"47 | .461 | |||
《 大牟田高 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |