《 希望が丘高 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般高校男子 5000m | 決勝 | 2 | 3 | 20 | D791 | シゲヤマ ユウト 茂山 勇斗 | 2 | 18'11"75 | .744 | ||
決勝 | 2 | 9 | D788 | ウラノ ユウヘイ 浦野 雄平 | 2 | 途中棄権 | |||||
決勝 | 2 | 10 | 5 | D798 | ナカムラ リクア 中村利久亜 | 1 | 17'15"89 | .881 | |||
決勝 | 2 | 11 | D792 | タナカ イッキ 田中 一輝 | 2 | 欠場 | |||||
決勝 | 2 | 23 | 22 | D797 | シンヤ ケンタロウ 進谷拳太朗 | 1 | 18'25"59 | .583 | |||
決勝 | 2 | 24 | 21 | D801 | ワカバヤシ レント 若林 蓮人 | 1 | 18'21"98 | .975 | |||
決勝 | 3 | 19 | 17 | D786 | モリタ ユウスケ 森田 悠介 | 3 | 16'55"92 | .917 | |||
決勝 | 3 | 25 | D800 | ヤマダ マサト 山田 真郷 | 1 | 欠場 | |||||
決勝 | 3 | 27 | 22 | D796 | コモリ タカヒロ 小森 嵩弘 | 1 | 18'03"41 | .407 | |||
決勝 | 3 | 29 | 12 | D785 | モリシタ サンゾウ 森下 三蔵 | 3 | 16'38"03 | .026 | |||
決勝 | 3 | 30 | 16 | D793 | ニノミヤ コウダイ 二ノ宮広大 | 2 | 16'52"21 | .203 | |||
決勝 | 4 | 1 | 4 | D787 | イシバシ カズヤ 石橋 和也 | 2 | 15'52"94 | .936 | |||
決勝 | 4 | 5 | 5 | D781 | イナキ ユウト 稲木 祐人 | 3 | 15'56"79 | .789 | |||
決勝 | 4 | 6 | 25 | D783 | ナカホリ ハルト 中堀 遥斗 | 3 | 17'36"84 | .838 | |||
決勝 | 4 | 7 | D795 | ヤマダ タクマ 山田 拓真 | 2 | 欠場 | |||||
決勝 | 4 | 30 | 22 | D794 | ヒロオカ ユウマ 廣岡 悠真 | 2 | 16'54"44 | .431 | |||
決勝 | 5 | 15 | 20 | D790 | ゴトウ ルイ 後藤 琉碧 | 2 | 16'08"31 | .309 | |||
決勝 | 5 | 22 | 24 | D782 | コバヤシ ソナタ 小林 空太 | 3 | 17'00"80 | .800 | |||
《 希望が丘高 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |