《 東海大福岡高 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般高校男子 5000m | 決勝 | 2 | 4 | 13 | C1194 | カツメ リョウタ 勝目 涼太 | 3 | 17'47"85 | .842 | ||
決勝 | 3 | 9 | 21 | C1200 | ミヤジ ジュキヤ 宮地 樹耶 | 3 | 17'33"57 | .562 | |||
決勝 | 3 | 28 | 23 | C1198 | マツオ ソウタ 松尾 颯太 | 3 | 18'03"70 | .697 | |||
決勝 | 4 | 9 | 10 | C1217 | フジオ ユウキ 藤尾 勇希 | 1 | 16'18"32 | .315 | |||
決勝 | 4 | 11 | 11 | C1215 | トミナガ ヒカル 冨永ひかる | 1 | 16'19"20 | .191 | |||
決勝 | 4 | 13 | 9 | C1212 | サカタ リュウキ 坂田 龍輝 | 1 | 16'13"27 | .266 | |||
決勝 | 4 | 14 | 6 | C1205 | ナカニシ ハヤト 中西 隼仁 | 2 | 16'07"97 | .970 | |||
《 東海大福岡高 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |