s ‹ã“dH ’jŽq t | |||||||||||
Ží–Ú | ׳ÝÄÞ | ‘g | Ú°Ý | ˆÊ | Bib | ‘IŽè–¼ | Šw”N | ‹L˜^ | ... | Q | Ž–—R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ˆê”Ê‚Z’jŽq 5000m | ŒˆŸ | 7 | 1 | 1 | 103 | Ö¼µ¶ ÄÓ· ‹g‰ª ’q‹P | 14'07"30 | .297 | |||
ŒˆŸ | 7 | 6 | 89 | Ê×ÄÐ Ö¼· Œ´•x Œc‹G | Œ‡ê | ||||||
ŒˆŸ | 8 | 1 | 1 | 119 | ÍÞÅ°ÄÞ º´Á BENARD KOECH | 13'35"00 | .994 | ||||
ŒˆŸ | 8 | 6 | 110 | ¸ÎÞÀ ¼ÉÌÞ ŒE“c ”E | Œ‡ê | ||||||
ŒˆŸ | 8 | 7 | 80 | ŶÑ× ¼Ý²ÁÛ³ ’†‘ºMˆê˜Y | “r’†ŠüŒ | ||||||
ŒˆŸ | 8 | 13 | 8 | 86 | ½ÐÖ¼ ËÃÞ±· Z‹g Gº | 13'57"92 | .912 | ||||
ŒˆŸ | 8 | 16 | 12 | 83 | ̸ÓÄ Ï»ËÛÏ»ËÛ •Ÿ–{ ^‘å | 14'12"16 | .153 | ||||
ŒˆŸ | 8 | 18 | 15 | 88 | ±¶»· ±·× Ôú± ‹Å | 14'21"79 | .786 | ||||
ŒˆŸ | 8 | 19 | 10 | 82 | µµÂ¶ ¼®³Í² ‘å’Ë Ë•½ | 14'00"69 | .682 | ||||
ŒˆŸ | 8 | 20 | 18 | 84 | Ô½ÀÞ ÄÓ· ˆÀ“c ‹¤‹M | 14'33"66 | .653 | ||||
ŒˆŸ | 8 | 25 | 112 | ·Â· ØÝ –Ø•t —Ô | Œ‡ê | ||||||
ŒˆŸ | 8 | 27 | 20 | 104 | ²Ä³ ¿³À ˆÉ“Œ éD‘¿ | 14'43"64 | .637 | ||||
s ‹ã“dH —Žq t | |||||||||||
Ží–Ú | ׳ÝÄÞ | ‘g | Ú°Ý | ˆÊ | Bib | ‘IŽè–¼ | Šw”N | ‹L˜^ | ... | Q | Ž–—R |
‚±‚̃Nƒ‰ƒX‚Ö‚ÌŽQ‰ÁŽÒ‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ‚Å‚µ‚½B |