《 京 都 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 A100m | 決勝 | 1 | 9 | 6 | D128 | グンタニ コウスケ 郡谷 考祐A | 12"77 -1.3 | .770 | |||
決勝 | 4 | 8 | 7 | D130 | マツモト ユウスケ 松元 悠恭A | 12"34 -2.1 | .337 | ||||
男子 A1500m | 決勝 | 1 | 10 | 10 | D129 | シマザキ ヤマト 島崎 大和A | 4'29"94 | .939 | |||
《 京 都 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |