《 二日市中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 2年1500m | 決勝 | 1 | 9 | 9 | E1549 | サトウ ユウ 佐藤 優 | 2 | 4'37"43 | .424 | ||
男子 3年1500m | 決勝 | 1 | 8 | E843 | ウシロガワ トモアキ 後川 知明 | 3 | 欠場 | ||||
男子 3000m | 決勝 | 1 | 26 | 25 | E843 | ウシロガワ トモアキ 後川 知明 | 3 | 10'01"27 | .270 | ||
男子 低学年100mH | 予選 | 3 | 9 | 2 | E1555 | フクヤマ ミズキ 福山 瑞毅 | 2 | 15"12 +0.2 | .111 | q | |
決勝 | 1 | 2 | 7 | E1555 | フクヤマ ミズキ 福山 瑞毅 | 2 | 14"74 +3.2 | .732 | |||
男子 110mH | 予選 | 3 | 6 | 4 | E848 | ノウトミ トモヤ 納富 智也 | 3 | 16"99 -0.1 | .986 | ||
男子 低学年4x100mR | 予選 | 4 | 8 | 3 | 188 | [二日市中] 1) 前園 悠信 2) 田尻 維吹 3) 山内 敦司 4) 伊藤 琉碧 5) 福山 瑞毅 6) 石原 匠道 | 2 1 1 2 2 1 | 48"94 | .939 | ||
男子 三段跳 | 決勝 | 1 | 16 | 23 | E849 | フナツ シンノスケ 船津愼之助 | 3 | 11m12 -2.8 | |||
《 二日市中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |