《 槻田中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 2年100m | 予選 | 3 | 5 | 1 | D959 | エザキ ヒカル 江崎 光 | 2 | 11"56 -0.9 | .552 | Q | |
決勝 | 1 | 5 | 2 | D959 | エザキ ヒカル 江崎 光 | 2 | 11"12 +2.9 | .112 | |||
男子 200m | 予選 | 1 | 5 | 2 | D959 | エザキ ヒカル 江崎 光 | 2 | 23"19 -2.2 | .184 | q | |
決勝 | 1 | 3 | 5 | D959 | エザキ ヒカル 江崎 光 | 2 | 22"91 +0.2 | .902 | |||
男子 低学年4x100mR | 予選 | 4 | 4 | 4 | 206 | [槻田中] 1) 稲田 翔輝 2) 今浪 奏祇 3) 直居 貢佑 4) 江崎 光 5) 川口 秀哉 | 2 1 1 2 2 | 49"71 | .708 | ||
《 槻田中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |