《 本城中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 2年100m | 予選 | 2 | 9 | 6 | D774 | ハノ コウキ 波野 孝哉 | 2 | 12"13 +0.7 | .127 | ||
男子 800m | 予選 | 3 | 1 | 1 | D406 | アリタ クウヤ 有田 空矢 | 3 | 2'00"64 | .637 | Q | |
決勝 | 1 | 7 | 2 | D406 | アリタ クウヤ 有田 空矢 | 3 | 2'02"03 | .030 | |||
男子 1年1500m | 決勝 | 1 | 10 | 11 | D149 | アリタ ハルキ 有田 陽生 | 1 | 5'00"75 | .742 | ||
《 本城中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |