《 福大大濠中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 2年100m | 予選 | 1 | 9 | 7 | C956 | ヒオキ リュウスケ 日置 琉介 | 2 | 12"17 -0.2 | .167 | ||
男子 3年100m | 予選 | 2 | 4 | 1 | C1495 | クラオカ タクミ 倉岡 匠 | 3 | 11"09 +0.0 | .084 | Q | 標準突破 |
決勝 | 1 | 7 | 2 | C1495 | クラオカ タクミ 倉岡 匠 | 3 | 10"81 +2.0 | .801 | 大会新 | ||
男子 200m | 予選 | 2 | 2 | 1 | C1496 | サカグチ タイチ 坂口 太一 | 3 | 23"30 -2.5 | .291 | Q | |
予選 | 4 | 5 | 2 | C1495 | クラオカ タクミ 倉岡 匠 | 3 | 22"82 +0.0 | .816 | q | ||
決勝 | 1 | 6 | 7 | C1496 | サカグチ タイチ 坂口 太一 | 3 | 23"24 +0.2 | .238 | |||
決勝 | 1 | 8 | 8 | C1495 | クラオカ タクミ 倉岡 匠 | 3 | 26"11 +0.2 | .104 | |||
男子 4x100mR | 予選 | 2 | 4 | 2 | 275 | [福大大濠中] 1) 日置 琉介 2) 倉岡 匠 3) 坂口 太一 4) 皆島 理人 5) 川上幸太郎 | 2 3 3 3 2 | 44"40 | .398 | q | |
決勝 | 1 | 9 | 4 | 275 | [福大大濠中] 1) 日置 琉介 2) 倉岡 匠 3) 坂口 太一 4) 皆島 理人 5) 川上幸太郎 | 2 3 3 3 2 | 44"20 | .198 | |||
《 福大大濠中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |