《 八屋中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 200m | 予選 | 3 | 7 | 1 | F779 | イワモト ショウマ 岩本 咲真 | 3 | 22"62 -0.9 | .614 | Q | 標準突破 |
決勝 | 1 | 4 | 4 | F779 | イワモト ショウマ 岩本 咲真 | 3 | 22"86 +0.2 | .855 | |||
男子 110mH | 予選 | 1 | 4 | 1 | F779 | イワモト ショウマ 岩本 咲真 | 3 | 13"94 +0.4 | .933 | Q | 大会新 |
決勝 | 1 | 5 | 1 | F779 | イワモト ショウマ 岩本 咲真 | 3 | 13"85 +1.1 | .848 | 大会新 | ||
《 八屋中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |