《 赤池中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 2年100m | 予選 | 3 | 9 | 6 | B705 | カジ フウタ 加治 楓大 | 2 | 12"35 -0.9 | .345 | ||
男子 200m | 予選 | 2 | 4 | 3 | B577 | クリハラ ユウト 栗原 悠人 | 3 | 23"55 -2.5 | .542 | ||
男子 400m | 予選 | 1 | 9 | 3 | B576 | ウメダ シンノスケ 梅田真之介 | 3 | 54"25 | .242 | ||
予選 | 4 | 4 | 1 | B577 | クリハラ ユウト 栗原 悠人 | 3 | 52"94 | .932 | Q | ||
決勝 | 1 | 6 | 2 | B577 | クリハラ ユウト 栗原 悠人 | 3 | 51"70 | .697 | |||
男子 800m | 予選 | 1 | 1 | 7 | B576 | ウメダ シンノスケ 梅田真之介 | 3 | 2'09"68 | .673 | ||
《 赤池中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |