《 高宮中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 1年100m | 予選 | 2 | 6 | 4 | C605 | カバシマ ヒロキ 樺島 浩輝 | 1 | 12"64 +0.5 | .631 | ||
男子 2年1500m | 決勝 | 1 | 5 | 3 | C55 | ナカムラ ゼイン 中村 善 | 2 | 4'29"72 | .713 | ||
男子 3年1500m | 決勝 | 1 | 5 | 3 | C1291 | ウチ エイタ 内 瑛太 | 3 | 4'19"08 | .077 | ||
《 高宮中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |