《 三宅中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 1年100m | 予選 | 3 | 8 | 7 | C904 | モリ レンタ 森 蓮太 | 1 | 13"26 +0.0 | .252 | ||
男子 800m | 予選 | 1 | 5 | 4 | C1473 | ホシヤマ リュウセイ 星山 竜成 | 3 | 2'04"84 | .832 | ||
男子 3年1500m | 決勝 | 2 | 10 | 3 | C1473 | ホシヤマ リュウセイ 星山 竜成 | 3 | 4'09"25 | .250 | ||
男子 3000m | 決勝 | 1 | 8 | 6 | C403 | ツルドメ イヅキ 鶴留 唯月 | 3 | 9'09"80 | .794 | ||
男子 低学年4x100mR | 予選 | 1 | 4 | 1 | 39 | [三宅中] 1) 松嶋 恵希 2) 森 蓮太 3) 牧野 心和 4) 粟田 ロイ 5) 冨永 虹大 6) 河口優羽我 | 2 1 1 2 1 2 | 48"57 | .561 | Q | |
決勝 | 1 | 6 | 7 | 39 | [三宅中] 1) 松嶋 恵希 2) 森 蓮太 3) 牧野 心和 4) 粟田 ロイ 5) 冨永 虹大 6) 河口優羽我 | 2 1 1 2 1 2 | 48"47 | .468 | |||
男子 砲丸投 | 決勝 | 1 | 9 | 24 | C1469 | クロイワ ダイキ 黒岩 大暉 | 3 | 8m88 | |||
《 三宅中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |