《 黒木中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 1年100m | 予選 | 2 | 8 | 2 | A1058 | モリタ リツ 森田 律 | 1 | 12"44 +0.5 | .436 | q | |
決勝 | 1 | 9 | 6 | A1058 | モリタ リツ 森田 律 | 1 | 12"41 +1.9 | .405 | |||
男子 低学年100mH | 予選 | 3 | 5 | 5 | A750 | フルショウ トシナリ 古庄 利成 | 2 | 15"67 +0.2 | .661 | ||
男子 砲丸投 | 決勝 | 1 | 7 | 22 | A885 | ミネオ ケンタロウ 峰尾健太朗 | 3 | 9m22 | |||
《 黒木中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |