《 嘉穂附属中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 1年1500m | 決勝 | 1 | 7 | 14 | B837 | ヤマト クンペイ 大和 薫平 | 1 | 5'16"18 | .179 | ||
男子 2年1500m | 決勝 | 2 | 8 | 14 | B670 | アカセ サトシ 赤瀬 諭 | 2 | 4'37"48 | .480 | ||
男子 三段跳 | 決勝 | 1 | 32 | 29 | B636 | ジョウコウ イチハル 上甲 一流 | 3 | 10m54 -1.0 | |||
《 嘉穂附属中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |