《 碓井中 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 低学年100mH | 予選 | 2 | 6 | 5 | B839 | イヌマル ナリノブ 犬丸 誠啓 | 1 | 17"45 -0.2 | .443 | ||
男子 低学年4x100mR | 予選 | 2 | 3 | 8 | 561 | [碓井中] 1) 和田 愛斗 2) 渡邊 琥珀 3) 田中 天夢 4) 川邊 太陽 5) 犬丸 誠啓 6) 辻原 和馬 | 2 1 1 2 1 1 | 53"51 | .504 | ||
《 碓井中 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |