《 本城陸上クラブ 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学男子 3000m | 決勝 | 2 | 3 | 9 | D2135 | シゲタ ルイ 繁田 留緯 | 2 | 10'27"12 | .117 | ||
決勝 | 2 | 5 | 14 | D2130 | アリタ ハルキ 有田 陽生 | 2 | 10'34"78 | .779 | |||
決勝 | 2 | 7 | 5 | D2099 | マツウラ カンタ 松浦 幹大 | 3 | 10'13"17 | .168 | |||
決勝 | 3 | 16 | 11 | D2136 | ヒタカ ダイチ 日高 大地 | 2 | 9'45"04 | .038 | |||
《 本城陸上クラブ 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |