第7回鞘ケ谷記録会
本日は2025年11月7日(金)
です
《 TEAM INF 》
| カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
| 1 | 4 | Star Light AC | スターライトエーシー | 21 | 14 |
| 2 | 9 | シュブスタンス北九州 | シュブスタンスキタキュウシ | 7 | 17 |
| 3 | 151 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 3 | 0 |
| 4 | 192 | 九州パラ陸協 | キュシュウパラリクジョウ | 1 | 0 |
| 5 | 269 | GMRC | グローバルミズノRC | 1 | 0 |
| 6 | 332 | 黒崎播磨 | クロサキハリマ | 15 | 0 |
| 7 | 335 | JR九州 | ジェーアールキュウシュウ | 6 | 0 |
| 8 | 336 | 日本製鉄 | ニホンセイテツ | 2 | 0 |
| 9 | 444 | 戸畑共立病院 | トバタキョウリツビョウイ | 1 | 0 |
| 10 | 527 | 宇佐市陸協 | ウサシリッキョウ | 1 | 0 |
| 11 | 533 | 青嵐陸上クラブ | セイランリクジョウクラブ | 7 | 0 |
| 12 | 577 | 福岡大 | フクオカダイ | 56 | 44 |
| 13 | 580 | 九州国際大 | キュウシュウコクサイダイ | 7 | 1 |
| 14 | 581 | 北九州市立大 | キタキュウシュウシリツダイ | 33 | 4 |
| 15 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 4 | 0 |
| 16 | 591 | 九州共立大 | キュウシュウキョウリツダイ | 22 | 4 |
| 17 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 3 | 0 |
| 18 | 766 | SMS-AC | エスエムエスAC | 1 | 0 |
| 19 | 794 | 脚膝倶楽部 | アシヒザクラブ | 2 | 0 |
| 20 | 1253 | フンドーキン醤油 | フンドーキンショウユ | 1 | 0 |
| 21 | 1285 | HCS | エイチシーエス | 3 | 2 |
| 22 | 3106 | 苅田工高 | カンダコウコウ | 19 | 7 |
| 23 | 3113 | 小倉南高 | コクラミナミコウ | 23 | 10 |
| 24 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 20 | 13 |
| 25 | 3116 | 小倉工高 | コクラコウギョウコウ | 33 | 2 |
| 26 | 3122 | 若松高 | ワカマツコウ | 9 | 9 |
| 27 | 3123 | 若松商高 | ワカマツショウコウ | 6 | 3 |
| 28 | 3124 | 八幡高 | ヤハタコウ | 13 | 16 |
| 29 | 3126 | 八幡工高 | ヤハタコウコウ | 10 | 1 |
| 30 | 3128 | 東筑高 | トウチクコウ | 8 | 10 |
| 31 | 3209 | 中間高 | ナカマコウ | 31 | 21 |
| 32 | 3501 | 高稜高 | コウリョウコウ | 10 | 13 |
| 33 | 3502 | 折尾愛真高 | オリオアイシンコウ | 19 | 13 |
| 34 | 3508 | 常磐高 | トキワコウ | 8 | 3 |
| 35 | 3513 | 九州国際大付高 | キュウシュウコクサイダイフ | 34 | 29 |
| 36 | 3902 | 東筑紫高 | ヒガシチクシコウ | 38 | 30 |
| 37 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 17 | 16 |
| 38 | 5044 | 柳西中 | リュウセイチュウ | 32 | 19 |
| 39 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 24 | 14 |
| 40 | 5049 | 足立中 | アダチチュウ | 13 | 9 |
| 41 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 21 | 15 |
| 42 | 5052 | 富野中 | トミノチュウ | 13 | 9 |
| 43 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 31 | 22 |
| 44 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 17 | 5 |
| 45 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 33 | 24 |
| 46 | 5062 | 企救中 | キクチュウ | 14 | 7 |
| 47 | 5064 | 曽根中 | ソネチュウ | 13 | 7 |
| 48 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 20 | 20 |
| 49 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 33 | 23 |
| 50 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 29 | 12 |
| 51 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 25 | 26 |
| 52 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 23 | 20 |
| 53 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 19 | 20 |
| 54 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 30 | 20 |
| 55 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 23 | 12 |
| 56 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 32 | 10 |
| 57 | 5075 | 吉田中 | ヨシダチュウ | 27 | 15 |
| 58 | 5076 | 田原中 | タハラチュウ | 12 | 9 |
| 59 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 20 | 20 |
| 60 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 31 | 13 |
| 61 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 16 | 10 |
| 62 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 6 | 12 |
| 63 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 34 | 37 |
| 64 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 22 | 8 |
| 65 | 5209 | 枝光台中 | エダミツダイチュウ | 6 | 8 |
| 66 | 5211 | 尾倉中 | オグラチュウ | 24 | 12 |
| 67 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 21 | 22 |
| 68 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 38 | 30 |
| 69 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 20 | 15 |
| 70 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 22 | 22 |
| 71 | 5219 | 引野中 | ヒキノチュウ | 18 | 11 |
| 72 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 14 | 16 |
| 73 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 11 | 19 |
| 74 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 56 | 45 |
| 75 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 17 | 15 |
| 76 | 5229 | 北九州JAT | キタキュウシュウJAT | 1 | 0 |
計 2271 | 1356 | 915 |
※人数は登録選手数です
E1274 : P2271