《 小倉高 男子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般高校男子 5000m | 決勝 | 1 | 8 | 9 | D55 | カタフチ カンタ 片渕 幹太 | 2 | 18'20"67 | .664 | ||
決勝 | 1 | 16 | D47 | マスダ リョウ 増田 遼 | 2 | 途中棄権 | |||||
決勝 | 1 | 17 | 13 | D42 | ハナダ シンゴ 花田 真吾 | 3 | 19'09"45 | .444 | |||
決勝 | 1 | 18 | 16 | D60 | アキヅキ チハル 秋月 千明 | 2 | 20'04"62 | .616 | |||
《 小倉高 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |