第76回福岡県中学校陸上競技大会
本日は2025年11月16日(日)
です
《 TEAM INF 》
| カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
| 1 | 4 | Star Light AC | スターライトエーシー | 0 | 3 |
| 2 | 9 | シュブスタンス北九州 | シュブスタンスキタキュウシ | 0 | 4 |
| 3 | 34 | 穂波AC | ホナミエーシー | 5 | 2 |
| 4 | 36 | YASC | ワイエーエスシー | 9 | 5 |
| 5 | 94 | AA大木 | エーエーオオキ | 0 | 1 |
| 6 | 105 | KRC | ケーアールシー | 5 | 2 |
| 7 | 188 | ATHLAN | アスラン | 0 | 1 |
| 8 | 385 | コスモスAC | コスモスアスリートクラブ | 22 | 17 |
| 9 | 430 | MINT TOKYO | ミントトーキョー | 2 | 2 |
| 10 | 435 | 田川RC | タガワアールシー | 2 | 0 |
| 11 | 533 | 青嵐陸上クラブ | セイランリクジョウクラブ | 1 | 0 |
| 12 | 648 | 本城陸上クラブ | ホンジョウリクジョウク | 7 | 4 |
| 13 | 803 | KWC | コガネウィズクラッチ | 3 | 7 |
| 14 | 862 | EAC | イーエーシー | 2 | 2 |
| 15 | 863 | 古賀ジュニア | コガジュニア | 1 | 0 |
| 16 | 866 | 中間陸上クラブ | ナカマリクジョウクラブ | 17 | 17 |
| 17 | 915 | hinosato RC | ヒノサト アールシー | 1 | 2 |
| 18 | 1048 | アローザル | アローザル | 0 | 1 |
| 19 | 5031 | 福教大附福岡中 | フゾクフクオカチュウ | 13 | 17 |
| 20 | 5032 | 城西中 | ジョウセイチュウ | 20 | 21 |
| 21 | 5036 | 春吉中 | ハルヨシチュウ | 1 | 0 |
| 22 | 5038 | 高宮中 | タカミヤチュウ | 42 | 45 |
| 23 | 5039 | 三宅中 | ミヤケチュウ | 46 | 11 |
| 24 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 16 | 11 |
| 25 | 5044 | 柳西中 | リュウセイチュウ | 28 | 11 |
| 26 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 22 | 13 |
| 27 | 5052 | 富野中 | トミノチュウ | 10 | 7 |
| 28 | 5054 | 思永中 | シエイチュウ | 26 | 23 |
| 29 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 31 | 20 |
| 30 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 16 | 12 |
| 31 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 29 | 21 |
| 32 | 5064 | 曽根中 | ソネチュウ | 9 | 7 |
| 33 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 18 | 10 |
| 34 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 32 | 19 |
| 35 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 19 | 19 |
| 36 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 29 | 17 |
| 37 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 20 | 10 |
| 38 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 15 | 19 |
| 39 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 35 | 21 |
| 40 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 18 | 12 |
| 41 | 5075 | 吉田中 | ヨシダチュウ | 33 | 10 |
| 42 | 5076 | 田原中 | タハラチュウ | 12 | 14 |
| 43 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 27 | 18 |
| 44 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 22 | 7 |
| 45 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 16 | 10 |
| 46 | 5083 | 百道中 | モモチチュウ | 31 | 25 |
| 47 | 5084 | 西福岡中 | ニシフクオカチュウ | 30 | 19 |
| 48 | 5085 | 姪浜中 | メイノハマチュウ | 36 | 27 |
| 49 | 5086 | 玄洋中 | ゲンヨウチュウ | 24 | 23 |
| 50 | 5089 | 多々良中 | タタラチュウ | 11 | 19 |
| 51 | 5092 | 高取中 | タカトリチュウ | 38 | 30 |
| 52 | 5093 | 友泉中 | ユウセンチュウ | 31 | 16 |
| 53 | 5094 | 筑紫丘中 | チクシガオカチュウ | 29 | 7 |
| 54 | 5096 | 那珂中 | ナカチュウ | 32 | 13 |
| 55 | 5098 | 金武中 | カナタケチュウ | 34 | 21 |
| 56 | 5100 | 福岡城南中 | フクオカジョウナンチュウ | 38 | 28 |
| 57 | 5101 | 元岡中 | モトオカチュウ | 41 | 30 |
| 58 | 5103 | 平尾中 | ヒラオチュウ | 44 | 19 |
| 59 | 5105 | 梅林中 | ウメバヤシチュウ | 29 | 11 |
| 60 | 5106 | 長尾中 | ナガオチュウチュウ | 20 | 14 |
| 61 | 5108 | 志賀中 | シカチュウ | 7 | 3 |
| 62 | 5109 | 香椎第2中 | カシイダイニチュウ | 16 | 13 |
| 63 | 5110 | 日佐中 | オサチュウ | 5 | 1 |
| 64 | 5112 | 席田中 | ムシロダチュウ | 15 | 17 |
| 65 | 5113 | 壱岐中 | イキチュウ | 19 | 19 |
| 66 | 5116 | 原北中 | ハラキタチュウ | 48 | 26 |
| 67 | 5117 | 長丘中 | ナガオカチュウ | 34 | 33 |
| 68 | 5118 | 西陵中 | セイリョウチュウ | 19 | 12 |
| 69 | 5119 | 福岡田隈中 | フクオカタグマチュウ | 22 | 17 |
| 70 | 5157 | 和白丘中 | ワジロガオカチュウ | 33 | 26 |
| 71 | 5158 | 内浜中 | ウチハマチュウ | 59 | 31 |
| 72 | 5161 | 香椎第3中 | カシイダイサンチュウ | 36 | 23 |
| 73 | 5162 | 柏原中 | カシハラチュウ | 22 | 8 |
| 74 | 5164 | 片江中 | カタエチュウ | 75 | 23 |
| 75 | 5167 | 下山門中 | シモヤマトチュウ | 21 | 34 |
| 76 | 5169 | 横手中 | ヨコテチュウ | 19 | 10 |
| 77 | 5170 | 原中央中 | ハラチュウオウチュウ | 18 | 17 |
| 78 | 5172 | 野間中 | ノマチュウ | 45 | 24 |
| 79 | 5174 | 箱崎清松中 | ハコザキセイショウチュウ | 3 | 0 |
| 80 | 5177 | 春日中 | カスガチュウ | 1 | 5 |
| 81 | 5178 | 春日東中 | カスガヒガシチュウ | 1 | 6 |
| 82 | 5180 | 春日南中 | カスガミナミチュウ | 9 | 7 |
| 83 | 5182 | 春日野中 | カスガノチュウ | 3 | 2 |
| 84 | 5183 | 大野東中 | オオノヒガシチュウ | 6 | 3 |
| 85 | 5184 | 大野中 | オオノチュウ | 9 | 0 |
| 86 | 5186 | 平野中 | ヒラノチュウ | 11 | 3 |
| 87 | 5187 | 御陵中 | ゴリョウチュウ | 1 | 0 |
| 88 | 5188 | 二日市中 | フツカイチチュウ | 10 | 1 |
| 89 | 5189 | 筑山中 | チクザンチュウ | 1 | 1 |
| 90 | 5192 | 筑紫野南中 | チクシノミナミチュウチュウ | 6 | 3 |
| 91 | 5193 | 学業院中 | ガクギョウインチュウ | 1 | 12 |
| 92 | 5194 | 太宰府中 | ダザイフチュウ | 8 | 0 |
| 93 | 5195 | 太宰府東中 | ダザイフヒガシチュウ | 2 | 2 |
| 94 | 5197 | 那珂川中 | ナカガワチュウ | 2 | 0 |
| 95 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 4 | 9 |
| 96 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 31 | 28 |
| 97 | 5205 | 高須中 | タカスチュウ | 18 | 15 |
| 98 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 27 | 13 |
| 99 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 21 | 17 |
| 100 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 33 | 31 |
| 101 | 5215 | 熊西中 | クマニシチュウ | 19 | 17 |
| 102 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 22 | 11 |
| 103 | 5217 | 本城中 | ホンジョウチュウ | 17 | 6 |
| 104 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 22 | 12 |
| 105 | 5219 | 引野中 | ヒキノチュウ | 17 | 11 |
| 106 | 5220 | 上津役中 | コウジャクチュウ | 0 | 1 |
| 107 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 15 | 13 |
| 108 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 12 | 18 |
| 109 | 5223 | 沖田中 | オキタチュウ | 25 | 15 |
| 110 | 5226 | 八児中 | ヤチゴチュウ | 26 | 13 |
| 111 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 34 | 29 |
| 112 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 19 | 15 |
| 113 | 5229 | 折尾愛真中 | オリオアイシンチュウ | 3 | 0 |
| 114 | 5238 | 那珂川南中 | ナカガワミナミチュウ | 0 | 3 |
| 115 | 5239 | 前原中 | マエバルチュウ | 2 | 2 |
| 116 | 5240 | 前原西中 | マエバルニシチュウ | 8 | 3 |
| 117 | 5245 | 宇美中 | ウミチュウ | 1 | 1 |
| 118 | 5246 | 宇美東中 | ウミヒガシチュウ | 1 | 3 |
| 119 | 5248 | 志免中 | シメチュウ | 17 | 8 |
| 120 | 5249 | 志免東中 | シメヒガシチュウ | 1 | 2 |
| 121 | 5252 | 粕屋中 | カスヤチュウ | 6 | 9 |
| 122 | 5253 | 粕屋東中 | カスヤヒガシチュウ | 6 | 4 |
| 123 | 5254 | 篠栗中 | ササグリチュウ | 1 | 4 |
| 124 | 5257 | 新宮中 | シングウチュウ | 0 | 4 |
| 125 | 5258 | 古賀中 | コガチュウ | 1 | 6 |
| 126 | 5259 | 古賀北中 | コガキタチュウ | 2 | 0 |
| 127 | 5261 | 城山中 | ジョウザンチュウ | 5 | 5 |
| 128 | 5262 | 宗像中央中 | ムナカタチュウオウチュウ | 2 | 3 |
| 129 | 5264 | 自由ヶ丘中 | ジユウガオカチュウ | 1 | 6 |
| 130 | 5265 | 河東中 | カトウチュウ | 16 | 13 |
| 131 | 5266 | 福間中 | フクマチュウ | 9 | 4 |
| 132 | 5267 | 福間東中 | フクマヒガシチュウ | 4 | 11 |
| 133 | 5268 | 津屋崎中 | ツヤザキチュウ | 3 | 2 |
| 134 | 5272 | 西南学院中 | セイナンガクインチュウ | 15 | 20 |
| 135 | 5273 | 筑紫女学園中 | チクシジョガクエンチュウ | 0 | 31 |
| 136 | 5274 | 福岡雙葉中 | フクオカフタバチュウ | 0 | 15 |
| 137 | 5293 | 行橋中 | ユクハシチュウ | 14 | 19 |
| 138 | 5294 | 長峡中 | ナガオチュウ | 11 | 10 |
| 139 | 5295 | 中京中 | チュウキョウチュウ | 18 | 9 |
| 140 | 5296 | 泉中 | イズミチュウ | 2 | 4 |
| 141 | 5298 | 八屋中 | ハチヤチュウ | 15 | 8 |
| 142 | 5299 | 千束中 | チヅカチュウ | 1 | 1 |
| 143 | 5300 | 苅田中 | カンダチュウ | 27 | 21 |
| 144 | 5301 | 新津中 | アラツチュウ | 13 | 15 |
| 145 | 5304 | 椎田中 | シイダチュウ | 10 | 2 |
| 146 | 5312 | 香春思永館中 | カワラシエイカンチュウ | 7 | 6 |
| 147 | 5313 | 赤中 | アカチュウ | 3 | 2 |
| 148 | 5316 | 添田中 | ソエダチュウチュウ | 5 | 4 |
| 149 | 5319 | 川崎中 | カワサキチュウ | 21 | 10 |
| 150 | 5380 | 朝倉甘木中 | アサクラアマギチュウ | 20 | 12 |
| 151 | 5381 | 東峰中 | トウホウチュウ | 4 | 3 |
| 152 | 5382 | 杷木中 | ハキチュウ | 1 | 4 |
| 153 | 5383 | 比良松中 | ヒラマツチュウ | 11 | 12 |
| 154 | 5384 | 三輪中 | ミワチュウ | 8 | 6 |
| 155 | 5385 | 夜須中 | ヤスチュウ | 6 | 9 |
| 156 | 5386 | 久留米城南中 | クルメジョウナンチュウ | 12 | 6 |
| 157 | 5387 | 江南中 | コウナンチュウ | 13 | 1 |
| 158 | 5389 | 牟田山中 | ムタヤマチュウ | 9 | 10 |
| 159 | 5390 | 諏訪中 | スワチュウ | 18 | 7 |
| 160 | 5391 | 良山中 | リョウザンチュウ | 13 | 1 |
| 161 | 5392 | 明星中 | ミョウジョウチュウ | 9 | 13 |
| 162 | 5393 | 宮ノ陣中 | ミヤノジンチュウ | 5 | 12 |
| 163 | 5395 | 筑邦西中 | チクホウニシチュウ | 2 | 14 |
| 164 | 5398 | 高牟礼中 | タカムレチュウ | 0 | 9 |
| 165 | 5403 | 三国中 | ミクニチュウ | 4 | 5 |
| 166 | 5407 | 吉井中 | ヨシイチュウ | 7 | 0 |
| 167 | 5408 | 田主丸中 | タヌシマルチュウ | 10 | 1 |
| 168 | 5413 | 三潴中 | ミズマチュウ | 11 | 15 |
| 169 | 5416 | 福島中 | フクシマチュウ | 7 | 10 |
| 170 | 5417 | 八女南中 | ヤメミナミチュウ | 14 | 6 |
| 171 | 5418 | 八女西中 | ヤメニシチュウ | 10 | 2 |
| 172 | 5420 | 羽犬塚中 | ハイヌヅカチュウ | 19 | 17 |
| 173 | 5422 | 筑後北中 | チクゴキタチュウ | 7 | 15 |
| 174 | 5423 | 黒木中 | クロギチュウ | 4 | 0 |
| 175 | 5430 | 広川中 | ヒロカワチュウ | 9 | 13 |
| 176 | 5431 | 柳城中 | リュウジョウチュウ | 17 | 8 |
| 177 | 5434 | 柳南中 | リュウナンチュウ | 1 | 0 |
| 178 | 5435 | 大和中 | ヤマトチュウ | 17 | 10 |
| 179 | 5436 | 三橋中 | ミツハシチュウ | 17 | 14 |
| 180 | 5437 | 瀬高中 | セタカチュウ | 7 | 6 |
| 181 | 5441 | 宅峰中 | タクホウチュウ | 20 | 10 |
| 182 | 5446 | 松原中 | マツバラチュウ | 16 | 12 |
| 183 | 5449 | 大牟田田隈中 | オオムタタクマチュウ | 3 | 9 |
| 184 | 5453 | 直方第二中 | ノオガタダイニチュウ | 11 | 17 |
| 185 | 5454 | 直方第三中 | ノオガタダイサンチュウ | 28 | 12 |
| 186 | 5532 | 宮若東中 | ミヤワカヒガシチュウ | 14 | 5 |
| 187 | 5535 | 鞍手中 | クラテチュウ | 4 | 10 |
| 188 | 5537 | 宮若西中 | ミヤワカニシチュウ | 13 | 13 |
| 189 | 5542 | 水巻中 | ミズマキチュウ | 4 | 2 |
| 190 | 5543 | 水巻南中 | ミズマキミナミチュウ | 16 | 6 |
| 191 | 5544 | 芦屋中 | アシヤチュウ | 4 | 6 |
| 192 | 5545 | 遠賀中 | オンガチュウ | 20 | 20 |
| 193 | 5546 | 遠賀南中 | オンガミナミチュウ | 6 | 0 |
| 194 | 5548 | 岡垣東中 | オカガキヒガシチュウ | 0 | 2 |
| 195 | 5549 | 飯塚第一中 | イイヅカダイイチチュウ | 11 | 11 |
| 196 | 5550 | 飯塚第二中 | イイズカダイニチュウ | 25 | 11 |
| 197 | 5551 | 嘉穂附属中 | カホフゾクチュウ | 9 | 1 |
| 198 | 5553 | 二瀬中 | フタセチュウ | 8 | 9 |
| 199 | 5554 | 幸袋中 | コウブクロチュウ | 10 | 8 |
| 200 | 5555 | 飯塚鎮西中 | イイヅカチンゼイチュウ | 11 | 9 |
| 201 | 5556 | 嘉穂中 | カホチュウ | 9 | 7 |
| 202 | 5561 | 碓井中 | ウスイチュウ | 10 | 0 |
| 203 | 5562 | 筑穂中 | チクホチュウ | 11 | 3 |
| 204 | 5563 | 桂川中 | ケイセンチュウ | 14 | 5 |
| 205 | 5564 | 穂波東中 | ホナミヒガシチュウ | 23 | 18 |
| 206 | 5565 | 穂波西中 | ホナミニシチュウ | 13 | 7 |
| 207 | 5666 | 育徳館中 | イクトクカンチュウ | 7 | 9 |
| 208 | 5861 | 八女学院中 | ヤメガクインチュウ | 6 | 4 |
| 209 | 5921 | 照葉中 | テリハチュウ | 1 | 0 |
| 210 | 5929 | 宗像中 | ムナカタチュウ | 0 | 1 |
| 211 | 5948 | 新宮東中 | シングウヒガシチュウ | 1 | 1 |
| 212 | 5993 | 田川東中 | タガワヒガシチュウ | 5 | 3 |
| 213 | 5994 | 見崎中 | ミサキチュウ | 1 | 1 |
| 214 | 5998 | 南陵中 | ナンリョウチュウ | 2 | 3 |
| 215 | 5999 | 福岡JRC | フクオカJRC | 3 | 2 |
計 5162 | 2981 | 2181 |
※人数は登録選手数です
E1946 : P5162