第6回鞘ケ谷記録会
本日は2024年12月19日(木)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 17 | コスモスAC | コクモスアスリートクラブ | 1 | 0 |
2 | 151 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 4 | 1 |
3 | 207 | 山陽小野田陸協 | サンヨウオノダシリッキョウ | 2 | 0 |
4 | 527 | 宇佐市陸協 | ウサシリッキョウ | 1 | 0 |
5 | 533 | 青嵐陸上クラブ | セイランリクジョウクラブ | 6 | 0 |
6 | 578 | 北九州高専 | キタキュウシュウコウセン | 18 | 6 |
7 | 580 | 九州国際大 | キュウシュウコクサイダイ | 9 | 1 |
8 | 581 | 北九州市立大 | キタキュウシュウシリツダイ | 32 | 7 |
9 | 583 | 産業医科大 | サンギョウイカダイ | 15 | 6 |
10 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 1 | 0 |
11 | 591 | 九州共立大 | キュウシュウキョウリツダイ | 12 | 4 |
12 | 648 | 本城陸上クラブ | ホンジョウリクジョウク | 9 | 5 |
13 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 1 | 0 |
14 | 694 | 九州大 | キュウシュウダイ | 54 | 9 |
15 | 1179 | 福岡大学職 | フクオカダイショクイン | 1 | 0 |
16 | 3091 | 北九州高専 | キタキュウシュウコウセン | 13 | 4 |
17 | 3113 | 小倉南高 | コクラミナミコウ | 28 | 10 |
18 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 23 | 12 |
19 | 3119 | 戸畑高 | トバタコウ | 19 | 13 |
20 | 3189 | 鞍手高 | クラテコウ | 12 | 13 |
21 | 3222 | 青豊高 | セイホウコウ | 24 | 9 |
22 | 3227 | 門司学園高 | モジガクエンコウ | 16 | 10 |
23 | 3513 | 九州国際大付高 | キュウシュウコクサイダイフ | 35 | 25 |
24 | 3517 | 飯塚高 | イイヅカコウ | 38 | 11 |
25 | 3560 | 希望が丘高 | キボウガオカコウ | 16 | 8 |
26 | 3563 | 東海大福岡高 | トウカイダイフクオカコウ | 22 | 2 |
27 | 3917 | 自由ケ丘高 | ジユウガオカコウ | 53 | 33 |
28 | 5044 | 柳西中 | リュウセイチュウ | 30 | 13 |
29 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 22 | 13 |
30 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 19 | 12 |
31 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 31 | 24 |
32 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 20 | 19 |
33 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 16 | 24 |
34 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 35 | 21 |
35 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 29 | 12 |
36 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 35 | 20 |
37 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 22 | 17 |
38 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 23 | 14 |
39 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 14 | 12 |
40 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 22 | 15 |
41 | 5229 | 折尾愛真中 | オリオアイシンチュウ | 6 | 0 |
42 | 5532 | 宮若東中 | ミヤワカヒガシチュウ | 12 | 8 |
計 1214 | 801 | 413 |
※人数は登録選手数です
E287 : P1214