第1回鞘ケ谷記録会
本日は2025年5月8日(木)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 2 | シリアスAC | シリアスエーシー | 11 | 7 |
2 | 269 | GMRC | グローバルミズノRC | 1 | 0 |
3 | 336 | 日本製鉄 | ニホンセイテツ | 2 | 0 |
4 | 440 | 希望高クラブ | キボコウクラブ | 1 | 0 |
5 | 530 | 北九州JAT | キタキュウシュウJAT | 29 | 16 |
6 | 533 | 青嵐陸上クラブ | セイランリクジョウクラブ | 6 | 1 |
7 | 571 | 北九州RiC | キタキュウシュウリック | 13 | 2 |
8 | 580 | 九州国際大 | キュウシュウコクサイダイ | 9 | 1 |
9 | 586 | 福岡陸協 | フクオカリッキョウ | 4 | 0 |
10 | 671 | 福岡マスターズ | フクオカマスターズ | 1 | 0 |
11 | 677 | 九州工大 | キュウシュウコウギョウダ | 10 | 0 |
12 | 794 | 脚膝倶楽部 | アシヒザクラブ | 1 | 0 |
13 | 837 | 小倉SAT | コクラSAT | 3 | 0 |
14 | 1201 | 北九州市役所 | キタキュウシュウシヤクショ | 1 | 0 |
15 | 1207 | 福岡市陸協 | フクオカシリッキョウ | 1 | 0 |
16 | 1210 | GLOBAL TC | グローバルティーシー | 5 | 1 |
17 | 1285 | HCS | エイチシーエス | 12 | 4 |
18 | 3113 | 小倉南高 | コクラミナミコウ | 28 | 11 |
19 | 3115 | 小倉高 | コクラコウ | 23 | 12 |
20 | 3116 | 小倉工高 | コクラコウギョウコウ | 19 | 1 |
21 | 3119 | 戸畑高 | トバタコウ | 25 | 16 |
22 | 3123 | 若松商高 | ワカマツショウコウ | 4 | 7 |
23 | 3125 | 八幡中央高 | ヤハタチュウオウコウ | 1 | 1 |
24 | 3126 | 八幡工高 | ヤハタコウコウ | 22 | 2 |
25 | 3227 | 門司学園高 | モジガクエンコウ | 24 | 5 |
26 | 3231 | 戸畑工高 | トバタコウギョウコウ | 10 | 0 |
27 | 3502 | 折尾愛真高 | オリオアイシンコウ | 18 | 5 |
28 | 3505 | 慶成高 | ケイセイコウ | 3 | 0 |
29 | 3508 | 常磐高 | トキワコウ | 6 | 0 |
30 | 3513 | 九州国際大付高 | キュウシュウコクサイダイフ | 37 | 21 |
31 | 3560 | 希望が丘高 | キボウガオカコウ | 20 | 11 |
32 | 5039 | 三宅中 | ミヤケチュウ | 39 | 8 |
33 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 9 | 9 |
34 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 18 | 9 |
35 | 5049 | 足立中 | アダチチュウ | 10 | 4 |
36 | 5052 | 富野中 | トミノチュウ | 9 | 7 |
37 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 8 | 7 |
38 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 20 | 14 |
39 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 17 | 19 |
40 | 5067 | 東谷中 | ヒガシタニチュウ | 4 | 4 |
41 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 13 | 15 |
42 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 25 | 9 |
43 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 21 | 6 |
44 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 23 | 15 |
45 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 8 | 9 |
46 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 27 | 12 |
47 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 31 | 13 |
48 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 15 | 3 |
49 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 13 | 5 |
50 | 5198 | 大谷中 | オオタニチュウ | 6 | 5 |
51 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 3 | 5 |
52 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 20 | 8 |
53 | 5209 | 枝光台中 | エダミツダイチュウ | 3 | 1 |
54 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 18 | 15 |
55 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 21 | 21 |
56 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 22 | 4 |
57 | 5217 | 本城中 | ホンジョウチュウ | 12 | 4 |
58 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 18 | 10 |
59 | 5219 | 引野中 | ヒキノチュウ | 13 | 11 |
60 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 10 | 10 |
61 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 11 | 14 |
62 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 19 | 17 |
63 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 13 | 10 |
64 | 5229 | 折尾愛真中 | オリオアイシンチュウ | 5 | 0 |
65 | 5230 | TRAIN | トレイン | 2 | 0 |
66 | 5231 | 中間陸上クラブ | ナカマリクジョウクラブ | 0 | 1 |
計 1284 | 856 | 428 |
※人数は登録選手数です
E880 : P1284