福岡陸協記録室 2020

 大会名 会場 備考
1 4 4〜5 福岡県春季記録会 鞘ケ谷 【中止】
2 4 5 福岡県春季記録会 嘉穂 【中止】
3 4 5 西日本記録会 久留米 【中止】
4 4 11〜12 西日本記録会 博多の森・本城 【中止】
5 4 12 全九州都市対抗陸上 大牟田 【中止】
6 4 18〜19 朝日記録会 博多の森 【中止】
7 4 19 朝日記録会 鞘ケ谷 【中止】
8 4 19 小郡記録会 小郡 【中止】
9 4 25〜26 福岡県春季記録会 本城 【中止】
10 4 26 福岡県春季記録会 嘉穂 【中止】
11 4 29 第1回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 【中止】
12 4 29 福岡市小中学生記録会 博多の森 【中止】
13 4 29 納戸記念 久留米 【中止】
14 5 4 大牟田陸上競技大会 大牟田 【中止】
15 5 5 福岡県マスターズ選手権 博多の森 【中止】
16 5 5 豊津記録会 豊津 【中止】
17 5 6 小郡さわやか陸上 小郡 【中止】
18 5 15〜17 全国高校ブロック予選 博多の森・久留米
嘉穂・本城
【中止】
19 5 23〜24 九州実業団陸上競技大会 鞘ケ谷 【中止】
20 5 23〜24 四種競技チャレンジ記録会 鞘ケ谷 【中止】
21 5 24 大牟田小中学生記録会  大牟田  【中止】
22 5 29〜31 全国高校福岡県予選 博多の森 【中止】
23 5 30〜31 北九州市小中学生記録会 鞘ケ谷 【中止】
24 7 15 久留米市中学陸上 小郡 競技結果
25 6 3 大牟田市中学陸上 大牟田 【中止】
26 6 6〜7 福岡市民陸上 博多の森 【中止】
27 6 6〜7 北九州市民選手権 鞘ケ谷 【延期】
28 6 6〜7 筑豊地区ジュニア記録会 嘉穂 【中止】
29 6 13〜14 福岡県中学選手権 博多の森 【中止】
30 6 14 福岡県小学生陸上競技大会 博多の森 【中止】
31 6 15 筑後地区中学陸上 小郡 【中止】
32 6 20〜21 北九州市中学陸上競技大会各区大会 鞘ケ谷 【中止】
33 7 4〜5 福岡県高校学年別選手権各ブロック予選 博多の森・小郡
嘉穂・本城
競技結果
34 7 11〜12 福岡県選手権 博多の森 競技結果
35 7 11〜12 国体最終選考会兼福岡県高校学年別選手権 博多の森 【中止】
36 7 19 小郡サマー陸上 小郡 【中止】
37 7 19 筑前地区中学陸上 博多の森 【代替】
38 7 23〜24 福岡市中学陸上 博多の森 【代替】
39 7 23〜24 通信陸上チャレンジ会(北九州市中学代替大会) 本城 競技結果
40 8 1 京築地区中学陸上 豊津 競技結果
41 8 1〜2 筑豊地区中学陸上 嘉穂 【代替】
42 8 8〜9 国体選考会 博多の森 【中止】
43 8 10〜11 中学通信陸上 博多の森 競技結果
44 7 25〜26 福岡県高校学年別大会 博多の森 競技結果
45 7 27〜28 福岡県中学陸上 本城 【中止】
46 8 2 第2回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 【中止】
47 8 8 嘉麻ナイター 嘉穂 【中止】
48 8 18 大牟田チャレンジゲームズ 大牟田 【中止】
49 8 22〜23 福岡市小中学生記録会 博多の森 【中止】
50 8 22〜23 北九州市小中学生記録会 本城 【中止】
51 8 23 下関市・北九州市・福岡市対抗中学生陸上 本城 【中止】
52 8 29〜30 ジュニアオリンピック最終選考会 博多の森 競技結果
53 8 29 第3回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 【中止】
54 9 5〜6 福岡県高校新人陸上ブロック予選 博多の森・嘉穂
鞘ケ谷・大牟田
競技結果
55 9 12 中部記録会 博多の森 【中止】
56 9 13 久留米記録会 久留米 【中止】
57 9 13 京築選手権 豊津 【中止】
58 9 14 久留米市中学新人陸上 小郡
59 9 17 大牟田市中学新人陸上 大牟田 競技結果
60 9 18〜20 九州学生選手権 久留米
61 9 19 京築地区中学新人陸上 豊津 競技結果
62 9 19〜20 福岡県高校新人陸上 博多の森 競技結果
63 9 21 福岡県民体育大会 博多の森 【中止】
64 9 21 小郡陸上競技大会  小郡 【中止】
65 9 26 筑豊地区中学新人陸上 嘉穂 競技結果
66 9 26〜27 福岡市中学新人陸上 博多の森 競技結果
67 9 26〜27 北九州市中学新人陸上 本城 競技結果
68 9 30 筑後地区中学新人 久留米 競技結果
69 10 3 筑前地区中学新人陸上 博多の森 競技結果
70 10 3 みやこ町陸上 豊津
71 10 3〜4 北九州市民体育祭陸上競技大会 本城 競技結果
72 10 3 北九州市・下関地区大学体育大会 陸上競技大会 本城 【中止】
73 10 4 福岡県秋季記録会 嘉穂 競技結果
74 10 7 筑前地区中学駅伝 博多の森 競技結果
75 10 11 福岡県秋季記録会(高校) 鞘ケ谷 競技結果
76 10 10〜11 博多の森カーニバル 博多の森 競技結果
77 10 11 福岡県秋季記録会(京築) 豊津 競技結果
78 10 17 第4回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 競技結果
79 10 17〜18 福岡県秋季記録会(中学) 博多の森 競技結果
80 10 18 福岡県小学生秋季大会 博多の森
81 18 18 福岡県秋季記録会(中学) 鞘ケ谷 競技結果
82 10 18 実業団女子駅伝予選会 宗像市・福津市 競技結果
83 10 24 福岡県中学新人陸上 博多の森 競技結果
84 10 21 大牟田市中学駅伝 諏訪公園
85 10 25 北九州陸上カーニバル 本城 競技結果
86 10 25 小郡選手権 小郡 競技結果
87 10 27 筑後地区中学駅伝 諏訪公園 競技結果
88 10 31 福岡市中学駅伝 博多の森 競技結果
89 10 31 北九州市中学駅伝 本城公園 競技結果
90 10 31 筑豊地区中学駅伝 小竹 競技結果
91 10 31 京築地区中学駅伝 行橋S.R. 競技結果
92 11 1 全国高校駅伝福岡県予選 嘉麻 競技結果
93 11 3 九州実業団毎日駅伝 北九州市 競技結果
94 11 3 大牟田秋季記録会 大牟田
95 11 7 北九州市民選手権(中学生) 鞘ケ谷 競技結果
96 11 8 福岡マラソン 福岡マラソンコース 【中止】
97 11 14 福岡県中学駅伝 大牟田 競技結果
98 11 15 第5回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 【中止】
99 11 15 北九州市民選手権(高校・一般) 鞘ケ谷 競技結果
100 11 15 福岡駅伝 船小屋 【中止】
101 11 21 福岡県長距離記録会 博多の森 競技結果
102 11 28 第6回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 競技結果
103 12 6 福岡国際マラソン 平和台発着 競技結果
104 12 12 福岡県高校各ブロック新人駅伝 各ブロック 競技結果
105 12 13 福岡県選手権(ロード) 大牟田
106 12 26 北九州市民駅伝 本城公園 競技結果
107 1 14 筑前地区中学新人駅伝 博多の森 競技結果
108 1 10 大牟田駅伝 大牟田 【中止】
109 1 14 筑後地区中学新人駅伝 諏訪公園 競技結果
110 1 16 北九州市各区中学新人駅伝 各区 競技結果
111 1 16 京築地区中学新人駅伝 行橋S.R. 競技結果
112 1 17 福岡市中学新人駅伝 博多の森 競技結果
113 1 17 キッズニューイヤーEKIDEN 本城公園 競技結果
114 1 24 選抜女子駅伝北九州大会 北九州市 【中止】
115 1 30 北九州市中学新人駅伝 本城公園 競技結果
116 1 30 筑豊地区中学新人駅伝 直方 競技結果
117 1 31 久留米ロードレース 久留米
118 1 31 行橋シーサイドハーフマラソン 行橋 【中止】
119 2 7 西日本中学駅伝 大牟田市 【中止】
120 2 13 福岡県中学新人駅伝 博多の森 競技結果
121 2 21 北九州マラソン 北九州市 【中止】
122 2 27 日本選手権クロスカントリー
※ 福岡国際クロカン・海の中道市民クロカンは中止
海の中道 競技結果
123 3 7 ロング・ディスタンス・トライアルin嘉穂 嘉穂 競技結果
124 3 21 築上町アグリロードレース 築上 【中止】
125 3 27〜28 大牟田春季記録会 大牟田
126 3 14 小郡ハーフマラソン 小郡
127 3 28 第7回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 競技結果