2025北九州ジュニアアスリート陸上競技教室 予定表 2025/6/10現在
月 日 | 曜 | 会場 | 時間 | 短距離 | 障害 | 長距離 | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 砲丸投 | 備 考 | |
1 | 4月5日 | 土 | 鞘ケ谷 | 13:30〜16:30 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
2 | 4月26日 | 土 | 鞘ケ谷 | 13:30〜16:30 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
3 | 5月3日 | 土 | 本城 | 13:30〜16:30 | 〇 | 〇 | ○ | × | 〇 | ○ | ○ | |
4 | 5月10日 | 土 | 鞘ケ谷 | 13:30〜16:30 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
5 | 6月21日 | 土 | 鞘ケ谷 | 14:30〜17:30 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
6 | 6月29日 | 日 | 青嵐 | 9:15〜12:15 | 〇 | 〇 | ○ メニュー |
〇 | 〇 | ○ | × | |
7 | 7月21日 | 月 | 鞘ケ谷 | 15:30〜18:30 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
8 | 7月30日 | 水 | 本城 | 15:30〜18:30 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
9 | 8月5日 | 火 | 本城 | 15:30〜18:30 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
特 | 8月11〜13日 | 月〜水 | 英彦山 | 2泊3日 | 〇 | 〇 | ○ | △ | 〇 | ○ | ○ | 実施要項はこちら |
10 | 8月17日 | 日 | 本城 | 8:30〜11:30 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
11 | 9月13日 | 土 | 本城 | 13:30〜16:30 |
○…実施 △…条件付き実施 空白…実施なし