[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζ33ρͺ§Zqw`
ζ 4 ζ
£ 3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | kγBs§ | 52'51" | c όDB | 2 | 10'05" | |
2 | 2 | }w | 54'29" | ΌR pδ»B | 1 | 9'35" | |
3 | 6 | γBΫεt | 55'10" | bγ τΨA | 2 | 10'05" | |
4 | 5 | ©RPu | 57'34" | RΤΉA | 2 | 10'05" | |
5 | 4 | γYεγY | 57'41" | ic ΡΚA | 5 | 10'34" | |
6 | 8 | ίεͺ | 58'08" | nη² SB | 6 | 10'43" | |
7 | 12 | @^ | 58'51" | r© ~ΤA | 7 | 10'56" | |
8 | 14 | Ίwq | 59'55" | Ξ ηhA | 9 | 11'17" | |
9 | 7 | εαt | 1ί00'03" | φ` ΐδA | 8 | 11'06" | |
10 | 3 | Cεͺ | 1ί01'25" | VJσTA | 10 | 11'28" | |
11 | 9 | Ύ@P | 1ί01'39" | μΓ΄GSA | 15 | 12'05" | |
12 | 23 | ͺ@ | 1ί01'58" | εΨ ήA | 19 | 12'28" | |
13 | 21 | γYεγB | 1ί02'04" | { αΑίA | 20 | 12'39" | |
14 | 22 | σ]ͺu | 1ί02'06" | γ‘ B΅@ | 11 | 11'30" | |
15 | 26 | ¬@q | 1ί02'14" | Oc Δμ@ | 17 | 12'24" | |
16 | 25 | ¬qμ | 1ί03'00" | εM Ρ@ | 14 | 12'03" | |
17 | 15 | άφ€^ | 1ί04'39" | ΄ ²@ | 13 | 12'00" | |
18 | 27 | @ͺ | 1ί05'10" | Κ{ Τ@ | 20 | 12'39" | |
19 | 16 | CQΩ | 1ί05'16" | _θ κ‘@ | 24 | 13'09" | |
20 | 13 | @Ε | 1ί05'22" | μ A | 12 | 11'53" | |
21 | 10 | }@O | 1ί06'02" | nΣ HμB | 16 | 12'18" | |
22 | 28 | }@ | 1ί06'05" | βϊ± ΰΤ@ | 23 | 13'01" | |
23 | 29 | ͺ@¦ | 1ί06'16" | ΞΌ ΅Ψ@ | 22 | 12'47" | |
24 | 17 | Λ@¨ | 1ί06'29" | Τγ IίA | 18 | 12'26" | |
25 | 11 | }u | 1ί07'25" | » Dί@ | 25 | 13'12" | |
26 | 19 | εiw | 1ί07'50" | ιΨ ΞΨ@ | 26 | 13'16" | |
27 | 24 | Hει | 1ί08'00" | rμ ρυ@ | 28 | 14'06" | |
28 | 20 | ¬@S | 1ί11'17" | Ξδ ΥtA | 27 | 14'02" | |
29 | 18 | ͺΌΛ | 1ί13'49" | δ΄ Ή@ | 29 | 14'55" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C