[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
北九州市中学新人駅伝
第 4 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 40 | 湯川 | 42'18" | 山下 優太A | 2 | 9'56" | |
2 | 94 | 浅川 | 44'26" | ★氷室 旺雅@ | 1 | 9'52" | |
3 | 89 | 木屋瀬 | 44'50" | 益満 玲有@ | 3 | 10'16" | |
4 | 12 | 霧丘 | 44'51" | 片渕 幹太A | 4 | 10'17" | |
5 | 16 | 思永 | 44'51" | 今村幸太郎@ | 8 | 11'05" | |
6 | 38 | 沼 | 45'07" | 松岡 直希A | 6 | 10'47" | |
7 | 78 | 花尾 | 45'23" | 竹下 空汰A | 5 | 10'39" | |
8 | 63 | 石峯 | 45'46" | 樫本 大和@ | 14 | 11'38" | |
9 | 53 | 中原 | 45'54" | 村上 奏太@ | 18 | 11'49" | |
10 | 43 | 吉田 | 46'15" | 小田 渉A | 7 | 11'02" | |
11 | 64 | 洞北 | 47'06" | 下郡 裕也@ | 9 | 11'18" | |
12 | 19 | 附属小倉 | 47'16" | 大塚 悠喜@ | 13 | 11'36" | |
13 | 81 | 黒崎 | 47'58" | 北島 陽向@ | 10 | 11'25" | |
14 | 36 | 守恒 | 48'00" | 荻山 晄也@ | 11 | 11'29" | |
15 | 66 | 高須 | 48'56" | 田代 創士A | 15 | 11'41" | |
16 | 90 | 沖田 | 48'57" | 柿原 海樹A | 19 | 11'53" | |
17 | 85 | 穴生 | 49'42" | 鹿島 望未A | 12 | 11'32" | |
18 | 37 | 志徳 | 49'49" | 黒木 琉生@ | 21 | 12'06" | |
19 | 34 | 菅生 | 49'49" | 荒木 蒼佑@ | 25 | 12'38" | |
20 | 41 | 南曽根 | 49'50" | 田中 琉椰@ | 22 | 12'13" | |
21 | 17 | 篠崎 | 50'23" | 吉田 智亮@ | 17 | 11'47" | |
22 | 86 | 引野 | 50'23" | 山下 奬太@ | 16 | 11'43" | |
23 | 88 | 香月 | 50'40" | 花元 柊磨A | 20 | 12'05" | |
24 | 71 | 槻田 | 51'15" | 田中 太絃A | 26 | 13'04" | |
25 | 4 | 戸ノ上 | 52'55" | 浦田 悠輝A | 24 | 12'32" | # |
26 | 77 | 尾倉 | 53'57" | 古海 優翔@ | 23 | 12'29" | # |
27 | 51 | 飛幡 | 58'02" | 太田 涼介@ | 27 | 13'17" | # |
OP | 10 | 門司学園 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
OP | 54 | 大谷 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | # |
OP | 42 | 広徳 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ