[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
i¦rξρ)ζ34ρͺ§Zqw`
ζ 4 ζ
£ 3km
ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 ? | 2 | }w | 52'47" | ΎΞ Τ@ | 1 ? | 9'51" | |
2 ? | 1 | kγBs§ | 52'55" | ΌcόT’B | 2 ? | 9'56" | |
3 ? | 3 | γBΫεt | 54'39" | ΄c ΉIB | 3 ? | 10'01" | |
4 ? | 4 | ©RPu | 55'03" | Ίδ Sΐ@ | 4 ? | 10'08" | |
5 ? | 15 | γYεγB | 57'20" | σϋ ΒbA | 13 ? | 11'24" | |
6 ? | 5 | γYεγY | 57'22" | pJ ΐzA | 5 ? | 10'21" | |
7 ? | 7 | ^ | 57'34" | r© ~ΤB | 7 ? | 10'46" | |
8 ? | 8 | Ίwq | 58'03" | ϋ B | 8 ? | 10'51" | |
9 ? | 26 | Hει | 58'18" | c Υt@ | 14 ? | 11'36" | |
10 ? | 6 | ίεͺ | 58'38" | ¬Κ ΐD@ | 6 ? | 10'34" | |
11 ? | 17 | άφ€^ | 1ί00'06" | Ιθ RA | 10 ? | 11'09" | |
12 ? | 14 | ¬qμ | 1ί00'16" | rθ StA | 12 ? | 11'23" | |
13 ? | 11 | ¬q | 1ί00'59" | ‘ gΚA | 18 ? | 12'05" | |
14 ? | 9 | Cεͺ | 1ί02'27" | qυ ΑHB | 9 ? | 11'07" | |
15 ? | 13 | σ]ͺu | 1ί02'29" | Όi €ό@ | 19 ? | 12'07" | |
16 ? | 21 | @ | 1ί02'39" | Ίδ aΓ@ | 16 ? | 11'47" | |
17 ? | 10 | εαt | 1ί02'40" | μΨB | 10 ? | 11'09" | |
18 ? | 16 | CQΩ | 1ί03'16" | _θ κ‘A | 21 ? | 12'31" | |
19 ? | 19 | Ε | 1ί03'26" | Yμ ό@ | 17 ? | 12'03" | |
20 ? | 12 | ͺ | 1ί03'56" | μϋ δ»ή@ | 15 ? | 11'41" | |
21 ? | 22 | Λ¨ | 1ί06'20" | χδ Κ\A | 19 ? | 12'07" | |
22 ? | 18 | ͺ | 1ί06'25" | ’Jm@ | 22 ? | 12'54" | |
? | | | | | ? | | |
? | | | | | ? | | |
? | | | | | ? | | |
? | | | | | ? | | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^CA? = bθ